AKSIBOND

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
118471 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
118471 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
118472 | - | - | - | - | - |
Código | COLOR | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118441 | Blanco | Rollo 95 m x 1.15 m | - | - | - | - | - |
118442 | Blanco | Bolsa 19 m x 1.15 m | - | - | - | - | - |
Código | COLOR | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118451 | Blanco | Rollo 100 m x 1.10 m | - | - | - | - | - |
118452 | Blanco | Bolsa 10 m x 1.10 m | - | - | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | PESO APROX. |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113611 | 3/16'' - 4 mm | 10 kg | - | - | - | - | - |
113612 | 1/4'' - 6 mm | 22 kg | - | - | - | - | - |
113613 | 5/16'' - 8 mm | 22 kg | - | - | - | - | - |
113614 | 3/8'' - 10 mm | 27 kg | - | - | - | - | - |
113615 | 1/2'' - 13 mm | 40 kg | - | - | - | - | - |
113617 | 5/8'' - 16 mm | 40 kg | - | - | - | - | - |
113618 | 3/4'' - 19 mm | 40 kg | - | - | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | PESO APROX. |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308111 | 3/16'' - 4 mm | 10 kg | - | - | - | - | - |
308112 | 1/4'' - 6 mm | 22 kg | - | - | - | - | - |
308113 | 5/16'' - 8 mm | 22 kg | - | - | - | - | - |
308114 | 3/8'' - 10 mm | 27 kg | - | - | - | - | - |
308115 | 1/2'' - 13 mm | 40 kg | - | - | - | - | - |
308116 | 5/8'' - 16 mm | 40 kg | - | - | - | - | - |
308117 | 3/4'' - 19 mm | 40 kg | - | - | - | - | - |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
107806 | Transparente | 6 | 36 | - | - | - |
107807 | Negro | 6 | 36 | - | - | - |
107808 | Azul | 6 | 36 | - | - | - |
107809 | Rojo | 6 | 36 | - | - | - |
107810 | Amarillo | 6 | 36 | - | - | - |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
107801 | Transparente | 10 | 100 | - | - | - |
107802 | Amarillo | 10 | 100 | - | - | - |
107803 | Negro | 10 | 100 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
306601 | 6 | 60 | - | - | - |