Candado De Hierro Para Cortina Con Llave De Puntos

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
112713 | - | - | - | - | - |
112712 | - | - | - | - | - |
112711 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
112713 | - | - | - | - | - |
112712 | - | - | - | - | - |
112711 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
108334 | - | - | - | - | - |
108333 | - | - | - | - | - |
108332 | - | - | - | - | - |
108331 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
108324 | - | - | - | - | - |
108323 | - | - | - | - | - |
108322 | - | - | - | - | - |
108321 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
305141 | - | - | - | - | - |
305142 | - | - | - | - | - |
305143 | - | - | - | - | - |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
305711 | 30cm | - | 15 | - | - | - |
305712 | 35cm | - | 15 | - | - | - |
305713 | 40cm | - | 15 | - | - | - |
305714 | 45cm | - | 15 | - | - | - |
305715 | 50cm | - | 15 | - | - | - |
305716 | 55cm | - | 15 | - | - | - |
305717 | 60cm | - | 15 | - | - | - |
Código | COLOR | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305701 | Blanco | 30cm | - | 25 | - | - | - |
305702 | Blanco | 35cm | - | 25 | - | - | - |
305703 | Blanco | 40cm | - | 25 | - | - | - |
305704 | Blanco | 45cm | - | 25 | - | - | - |
305705 | Blanco | 50cm | - | 25 | - | - | - |
Código | COLOR | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305706 | Café | 30cm | - | 25 | - | - | - |
305707 | Café | 35cm | - | 25 | - | - | - |
305708 | Café | 40cm | - | 25 | - | - | - |
305709 | Café | 45cm | - | 25 | - | - | - |
305710 | Café | 50cm | - | 25 | - | - | - |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
108121 | Vino | 3 | 60 | - | - | - |
108120 | Verde | 3 | 60 | - | - | - |
108119 | Rosa | 3 | 60 | - | - | - |
108118 | Rojo | 3 | 60 | - | - | - |
108117 | Negro | 3 | 60 | - | - | - |
108116 | Naranja | 3 | 60 | - | - | - |
108115 | Gris | 3 | 60 | - | - | - |
108114 | Beige | 3 | 60 | - | - | - |
108111 | Amarillo | 3 | 60 | - | - | - |
108112 | Azul Marino | 3 | 60 | - | - | - |
108113 | Azul Rey | 3 | 60 | - | - | - |
Código | CALIBRE | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117101 | 14.5 | 1'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
117102 | 14.5 | 1 1/4'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
117103 | 14.5 | 1 1/2'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
117104 | 12.5 | 2'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
117105 | 11 | 2 1/2'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
117106 | 10 | 3'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
117107 | 8 | 3 1/2'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
117108 | 7 | 4'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
117109 | 6 | 5'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |