Guantes de látex uso industrial extra largo

Código | COMPOSICIÓN |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
108617 | Mediano | 6 | 36 | - | - | - |
108618 | Grande | 6 | 36 | - | - | - |
Código | COMPOSICIÓN |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
108617 | Mediano | 6 | 36 | - | - | - |
108618 | Grande | 6 | 36 | - | - | - |
Código | PIEZAS POR BOLSA | ANCHO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116161 | 20 | 5mm | 20 Bolsas | 120 Bolsas | - | - | - |
116162 | 20 | 8mm | 20 Bolsas | 120 Bolsas | - | - | - |
116163 | 20 | 10 mm | 20 Bolsas | 120 Bolsas | - | - | - |
Código | PIEZAS POR BOLSA | ANCHO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116151 | 20 | 5 mm | 20 Bolsas | 120 Bolsas | - | - | - |
116152 | 20 | 6mm | 20 Bolsas | 120 Bolsas | - | - | - |
116153 | 20 | 8mm | 20 Bolsas | 120 Bolsas | - | - | - |
116154 | 20 | 10mm | 20 Bolsas | 120 Bolsas | - | - | - |
116155 | 20 | 12mm | 20 Bolsas | 120 Bolsas | - | - | - |
116156 | 20 | 16mm | 20 Bolsas | 120 Bolsas | - | - | - |
Código | PIEZAS POR BOLSA | ANCHO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116150 | 20 | 6 mm | 20 Bolsas | 120 Bolsas | - | - | - |
Código | CALIBRE | TIPO | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117061 | 8 | Negro | 1'' | 1 kg | 25 kg | - | - | - |
117062 | 8 | Negro | 1 1/4'' | 1 kg | 25 kg | - | - | - |
117063 | 9 | Galvanizada | 1'' | 1 kg | 25 kg | - | - | - |
117064 | 9 | Galvanizada | 1 1/4'' | 1 kg | 25 kg | - | - | - |
Código | LARGO DE GRAPA | N° DE SERIE |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
109204 | 1/4''-6.4mm | 50 | 5 | 40 | - | - | - |
109205 | 5/16''-7.9mm | 50 | 5 | 40 | - | - | - |
109206 | 3/8''-9.5 mm | 50 | 5 | 40 | - | - | - |
109207 | 1/2'' -12.7 mm | 50 | 10 | 40 | - | - | - |
109208 | 9/16'' -14.3 mm | 50 | 5 | 40 | - | - | - |
109209 | 6.4 mm -1/4 | 19, 21 | 5 | 40 | - | - | - |
109210 | 7.9 mm -5/16 | 19, 21 | 10 | 40 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128811 | 3 | 24 | - | - | - |
128812 | 3 | 24 | - | - | - |
128813 | 2 | 24 | - | - | - |
128814 | 2 | 24 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128801 | - | 10 | - | - | - |
Código | CARGA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
118801 | 2 Toneladas | - | 1 | - | - | - |