Gato patín de 40 movimientos, 2.5 toneladas

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
118802 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
118802 | - | - | - | - | - |
Código | CARGA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
306201 | 1,5 Toneladas | - | 1 | - | - | - |
Código | PESO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
113113 | 1 1/4 Lbs | 4 | 24 | - | - | - |
Código | LARGO | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107311 | 15 m | 1.6mm/0,062 | 12 | 72 | - | - | - |
107312 | 15 m | 2 mm/0,080 | 12 | 72 | - | - | - |
107313 | 12 m | 2.4mm/0,095 | 12 | 72 | - | - | - |
107314 | 12 m | 2.7mm/0,062 | 12 | 72 | - | - | - |
107315 | 15 m | 3.3mm/0,130 | - | - | - | - | - |
107316 | 15 m | 3.7mm/0,145 | - | - | - | - | - |
Código | LARGO | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107301 | 15 m | 1.6mm/0,062 | 12 | 72 | - | - | - |
107302 | 15 m | 2 mm/0,080 | 12 | 72 | - | - | - |
107303 | 12 m | 2.4mm/0,095 | 12 | 72 | - | - | - |
107304 | 12 m | 2.7mm/0,105 | 12 | 72 | - | - | - |
Código | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
105701 | 165m | 12 | 72 | - | - | - |
105702 | 65m | 12 | 72 | - | - | - |
Código | COLOR | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304401 | Blanco | 165 m | - | 189 | - | - | - |
304402 | Blanco | 65 m | - | 336 | - | - | - |
304421 | Amarillo | 65 m | - | 336 | - | - | - |
304422 | Rojo | 65 m | - | 336 | - | - | - |
304423 | Azul | 65 m | - | 336 | - | - | - |
304424 | Verde | 65 m | - | 336 | - | - | - |
Código | COLOR | PRESENTACIÓN | CONTENIDO | GARANTÍA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118407 | Blanco | Cubeta | 19 L | 5 Años | - | - | - | - | - |
118417 | Rojo | Cubeta | 19 L | 5 Años | - | - | - | - | - |
118406 | Blanco | Galón | 3,8L | 5 Años | - | - | - | - | - |
118416 | Rojo | Galón | 3,8 L | 5Años | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
118461 | - | - | - | - | - |