Regadera redonda

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
308202 | 4 | 40 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
308202 | 4 | 40 | - | - | - |
Código | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
103313 | 50 cm | 10 | 150 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | LONGITUD | USOS |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103307 | 1/2'' x 1/2'' | 55 cm | Fregadero | Bolsa/10 pzas | 150 | - | - | - |
103308 | 1/2'' x 7/8'' | 35 cm | WC | Bolsa/10 pzas | 150 | - | - | - |
103310 | 1/2'' x 1/2'' | 40 cm | Lavabo | Bolsa/10 pzas | 150 | - | - | - |
103311 | 1/2'' x 3/4'' | 60 cm | Boiler | Bolsa/10 pzas | 150 | - | - | - |
103312 | 3/4'' x 3/4'' | 60 cm | Boiler | Bolsa/10 pzas | 150 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | LONGITUD | USOS |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307601 | 1/2'' x 1/2'' | 35 cm | Fregadero | 6 | 96 | - | - | - |
307602 | 1/2'' x 7/8'' | 35 cm | WC | 6 | 96 | - | - | - |
307604 | 1/2'' x 1/2'' | 40 cm | Lavabo | 6 | 96 | - | - | - |
307605 | 1/2'' x 3/4'' | 60 cm | Boiler | 6 | 96 | - | - | - |
307606 | 3/4'' x 3/4'' | 60 cm | Boiler | 6 | 96 | - | - | - |
307631 | 10 | 100 | - | - | - | |||
307632 | 10 | 100 | - | - | - | |||
307633 | 10 | 100 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
307643 | 5 | 50 | - | - | - |
307641 | 10 | 100 | - | - | - |
307642 | 10 | 100 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
307651 | 5 | 50 | - | - | - |
Código | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
102951 | 50m | 12 | 72 | - | - | - |
Código | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
103321 | 60 cm | - | 5 | - | - | - |
103322 | 1 m | - | 5 | - | - | - |
103323 | 1,5 cm | - | 5 | - | - | - |
103324 | 2 m | - | 5 | - | - | - |
103325 | 3 m | - | 5 | - | - | - |
103326 | 5 m | - | 5 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
307620 | 1/2''-13 mm | 100 m | - | 1 | - | - | - |
307621 | 3/4''-19 mm | 50 m | - | 1 | - | - | - |