Codo 90º

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128011 | 160 | 10 | - | - | - |
128012 | 65 | 10 | - | - | - |
128013 | 30 | 10 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128011 | 160 | 10 | - | - | - |
128012 | 65 | 10 | - | - | - |
128013 | 30 | 10 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128021 | 105 | 10 | - | - | - |
128022 | 40 | 10 | - | - | - |
128023 | 20 | 10 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128031 | 180 | 10 | - | - | - |
128032 | 75 | 10 | - | - | - |
128033 | 35 | 10 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128041 | 170 | 10 | - | - | - |
128042 | 95 | 10 | - | - | - |
128043 | 50 | 10 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128051 | 230 | 10 | - | - | - |
128052 | 105 | 10 | - | - | - |
128053 | 105 | 10 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128061 | 130 | 10 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128071 | 450 | 10 | - | - | - |
128072 | 180 | 10 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128081 | 55 | 10 | - | - | - |
128082 | 30 | 10 | - | - | - |
Código | MEDIDA | PZAS X BOLSA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118621 | 20 mm | 10 | - | 79 bolsas | - | - | - |
118622 | 25 mm | 10 | - | 49 bolsas | - | - | - |
118623 | 32 mm | 10 | - | 30 bolsas | - | - | - |