tel.: +52 55 5383 4412      Acceso a Clientes
Síguenos:

Llave profesional para tubo (Stilson®)

Código TAMAÑO Distrib. Mayoreo Lista
104211 8'' 6 36 115.00 165.00 205.00
104212 10'' 6 24 155.00 220.01 275.00
104213 12'' 6 24 190.00 270.00 335.00
104214 14'' 3 12 245.00 350.00 430.00
104215 18'' 2 8 354.99 504.99 625.00
104216 24'' N/A 4 570.00 815.00 1005.00

Manguera de poliducto flexible (sin guía)

Código DIÁMETRO LONGITUD Distrib. Mayoreo Lista
307620 1/2''-13 mm 100 m - 1 265.00 380.00 465.00
307621 3/4''-19 mm 50 m - 1 265.00 380.00 465.00

Manguera flexible de vinil con tuerca plástica, para WC

Manguera flexible de vinil con tuerca plástica, para WC

Código DIÁMETRO LONGITUD USOS Distrib. Mayoreo Lista
307601 1/2'' x 1/2'' 35 cm Fregadero 6 96 16.00 22.90 28.00
307602 1/2'' x 7/8'' 35 cm WC 6 96 16.00 22.90 28.00
307604 1/2'' x 1/2'' 40 cm Lavabo 6 96 15.00 21.40 26.00
307605 1/2'' x 3/4'' 60 cm Boiler 6 96 27.00 39.00 48.00
307606 3/4'' x 3/4'' 60 cm Boiler 6 96 31.00 44.00 55.00

Manguera flexible para agua

Código DIÁMETRO LONGITUD USOS Distrib. Mayoreo Lista
307601 1/2'' x 1/2'' 55 cm Fregadero 6 96 16.00 22.90 28.00
307602 1/2'' x 7/8'' 35 cm WC 6 96 16.00 22.90 28.00
307604 1/2'' x 1/2'' 40 cm Lavabo 6 96 15.00 21.40 26.00
307605 1/2'' x 3/4'' 60 cm Boiler 6 96 27.00 39.00 48.00
307606 3/4'' x 3/4'' 60 cm Boiler 6 96 31.00 44.00 55.00

Manguera flexible para agua

Código DIÁMETRO LONGITUD USOS Distrib. Mayoreo Lista
103307 1/2'' x 1/2'' 55 cm Fregadero Bolsa/10 pzas 150 19.00 27.00 34.00
103308 1/2'' x 7/8'' 35 cm WC Bolsa/10 pzas 150 18.00 26.00 32.00
103310 1/2'' x 1/2'' 40 cm Lavabo Bolsa/10 pzas 150 17.01 24.30 30.00
103311 1/2'' x 3/4'' 60 cm Boiler Bolsa/10 pzas 150 34.00 49.00 60.00
103312 3/4'' x 3/4'' 60 cm Boiler Bolsa/10 pzas 150 37.00 53.00 65.00

Manguera flexible para monomando

Código LONGITUD Distrib. Mayoreo Lista
103313 50 cm 10 150 24.00 34.00 42.00