Manguera flexible de aluminio en “Y”para lavabo

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
307651 | 5 | 50 | - | - | - |
Severity: Warning
Message: Undefined variable $estaEn
Filename: controllers/Site.php
Line Number: 917
Backtrace:
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/application/controllers/Site.php
Line: 917
Function: _error_handler
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
307651 | 5 | 50 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
307643 | 5 | 50 | - | - | - |
307641 | 10 | 100 | - | - | - |
307642 | 10 | 100 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | LONGITUD | USOS |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307601 | 1/2'' x 1/2'' | 35 cm | Fregadero | 6 | 96 | - | - | - |
307602 | 1/2'' x 7/8'' | 35 cm | WC | 6 | 96 | - | - | - |
307604 | 1/2'' x 1/2'' | 40 cm | Lavabo | 6 | 96 | - | - | - |
307605 | 1/2'' x 3/4'' | 60 cm | Boiler | 6 | 96 | - | - | - |
307606 | 3/4'' x 3/4'' | 60 cm | Boiler | 6 | 96 | - | - | - |
307631 | 10 | 100 | - | - | - | |||
307632 | 10 | 100 | - | - | - | |||
307633 | 10 | 100 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | LONGITUD | USOS |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307601 | 1/2'' x 1/2'' | 55 cm | Fregadero | 6 | 96 | - | - | - |
307602 | 1/2'' x 7/8'' | 35 cm | WC | 6 | 96 | - | - | - |
307604 | 1/2'' x 1/2'' | 40 cm | Lavabo | 6 | 96 | - | - | - |
307605 | 1/2'' x 3/4'' | 60 cm | Boiler | 6 | 96 | - | - | - |
307606 | 3/4'' x 3/4'' | 60 cm | Boiler | 6 | 96 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | LONGITUD | USOS |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103307 | 1/2'' x 1/2'' | 55 cm | Fregadero | Bolsa/10 pzas | 150 | - | - | - |
103308 | 1/2'' x 7/8'' | 35 cm | WC | Bolsa/10 pzas | 150 | - | - | - |
103310 | 1/2'' x 1/2'' | 40 cm | Lavabo | Bolsa/10 pzas | 150 | - | - | - |
103311 | 1/2'' x 3/4'' | 60 cm | Boiler | Bolsa/10 pzas | 150 | - | - | - |
103312 | 3/4'' x 3/4'' | 60 cm | Boiler | Bolsa/10 pzas | 150 | - | - | - |
Código | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
103313 | 50 cm | 10 | 150 | - | - | - |
Código | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
103321 | 60 cm | - | 5 | - | - | - |
103322 | 1 m | - | 5 | - | - | - |
103323 | 1,5 cm | - | 5 | - | - | - |
103324 | 2 m | - | 5 | - | - | - |
103325 | 3 m | - | 5 | - | - | - |
103326 | 5 m | - | 5 | - | - | - |
Código | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
102951 | 50m | 12 | 72 | - | - | - |
Código | ENTRADA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
124211 | 1/4 de Vuelta | 6 | 48 | - | - | - |
124212 | Roscable | 6 | 48 | - | - | - |