Cables pasa corriente 2 metros

Código | CALIBRE | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304902 | 10 AWG | 2 m | 5 | 20 | 100.00 | 143.00 | 175.00 |
Código | CALIBRE | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304902 | 10 AWG | 2 m | 5 | 20 | 100.00 | 143.00 | 175.00 |
Código | CALIBRE | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304901 | 10 AWG | 3 m | 5 | 20 | 115.00 | 165.00 | 205.00 |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
108181 | - | - | 32.00 | 46.01 | 56.00 |
108182 | - | - | 34.00 | 49.00 | 60.00 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista | DESCT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108101 | AMARILLO | - | - | 58.00 | 83.00 | 102.00 | 5 |
108102 | NARANJA | - | - | 58.00 | 83.00 | 102.00 | 5 |
108103 | VERDE | - | - | 58.00 | 83.00 | 102.00 | 5 |
Código | TENSIÓN | MEDIDA | PIEZAS X BOLSA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103001 | 18lbs. | 10cm x 2,5mm | 100 pzas | 200 blsa | 400 blsa | 10.00 | 14.30 | 17.60 |
103002 | 40lbs. | 15cm x 3,6mm | 100 pzas | 100 blsa | 200 blsa | 25.00 | 35.99 | 44.00 |
103020 | 40lbs. | 15cm x 3,6mm | 50 pzas | 100 blsa | 200 blsa | 14.00 | 20.00 | 24.70 |
103003 | 18lbs. | 16,5cm x 2,5mm | 50 pzas | 200 blsa | 400 blsa | 13.50 | 19.30 | 23.80 |
103021 | 18lbs. | 16,5cm x 2,5mm | 100 pzas | 200 blsa | 400 blsa | 19.00 | 27.00 | 34.00 |
103004 | 50lbs. | 20cm x 4,6mm | 50 pzas | 50 bolsa | 100 blsa | 24.00 | 34.00 | 42.00 |
103005 | 40lbs. | 20cm x 3,6mm | 50 pzas | 100 blsa | 200 blsa | 18.00 | 26.00 | 32.00 |
103006 | 50lbs. | 30cm x 4,6mm | 50 pzas | 100 blsa | 200 blsa | 34.00 | 49.00 | 60.00 |
103007 | 50lbs. | 37cm x 4,6mm | 25 pzas | 100 blsa | 200 blsa | 22.01 | 31.00 | 39.00 |
103008 | 50lbs. | 45cm x 4,8mm | 25 pzas | 100 blsa | 200 blsa | 32.00 | 46.01 | 56.00 |
103009 | 50lbs. | 50cm x 4,8mm | 25 pzas | 100 blsa | 200 blsa | 34.00 | 49.00 | 60.00 |
Código | TENSIÓN | MEDIDA | PIEZAS X BOLSA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103010 | 18lbs. | 10cm x 2,5mm | 100 pzas | 200 blsa | 400 blsa | 10.00 | 14.30 | 17.60 |
103011 | 40lbs. | 15cm x 3,6mm | 100 pzas | 100 blsa | 200 blsa | 25.00 | 35.99 | 44.00 |
103022 | 40lbs. | 15cm x 3,6mm | 50 pzas | 100 blsa | 200 blsa | 14.00 | 20.00 | 24.70 |
103012 | 18lbs. | 16,5cm x 2,5mm | 50 pzas | 200 blsa | 400 blsa | 13.50 | 19.30 | 23.80 |
103023 | 18lbs. | 16,5cm x 2,5mm | 100 pzas | 200 blsa | 400 blsa | 19.00 | 27.00 | 34.00 |
103013 | 50lbs. | 20cm x 4,6mm | 50 pzas | 50 blsa | 100 blsa | 24.00 | 34.00 | 42.00 |
103014 | 40lbs. | 20cm x 3,6mm | 50 pzas | 100 blsa | 200 blsa | 18.00 | 26.00 | 32.00 |
103015 | 50lbs. | 30cm x 4,6mm | 50 pzas | 100 blsa | 200 blsa | 34.00 | 49.00 | 60.00 |
103016 | 50lbs. | 37cm x 4,6mm | 25 pzas | 100 blsa | 200 blsa | 22.01 | 31.00 | 39.00 |
103017 | 50lbs. | 45cm x 4,8mm | 25 pzas | 100 blsa | 200 blsa | 32.00 | 46.01 | 56.00 |
103018 | 50lbs. | 50cm x 4,8mm | 25 pzas | 100 blsa | 200 blsa | 34.00 | 49.00 | 60.00 |
Código | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
103019 | 30m | 12 | 48 | 20.00 | 29.00 | 35.00 |
Código | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
104901 | 1/8'' x 2 1/2'' | 6 | 36 | 19.00 | 27.00 | 34.00 |
104902 | 1/8'' x 4'' | 6 | 36 | 21.00 | 30.00 | 37.00 |
104903 | 1/8'' x 6'' | 6 | 36 | 22.01 | 31.00 | 39.00 |
104904 | 1/8'' x 8'' | 6 | 36 | 24.00 | 34.00 | 42.00 |
104905 | 3/16'' x 3'' | 6 | 36 | 25.00 | 35.99 | 44.00 |
104906 | 3/16'' x 6'' | 6 | 36 | 28.00 | 40.00 | 49.00 |
104907 | 3/16'' x 8'' | 6 | 36 | 29.00 | 40.99 | 51.00 |
104908 | 1/4'' x 1 1/2'' | 6 | 36 | 25.00 | 35.99 | 44.00 |
104909 | 1/4'' x 4'' | 6 | 36 | 29.00 | 40.99 | 51.00 |
104910 | 1/4'' x 6'' | 6 | 36 | 30.00 | 43.00 | 53.00 |
104911 | 1/4'' x 8'' | 6 | 36 | 35.99 | 51.01 | 64.00 |
104912 | 5/16'' x 6'' | 6 | 36 | 47.00 | 67.00 | 83.00 |
104913 | 3/8'' x 8'' | 6 | 36 | 56.00 | 80.01 | 99.00 |
Código | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
104921 | 1/8'' x 2 1/2'' | 6 | 36 | 19.00 | 27.00 | 34.00 |
104922 | 1/8'' x 3'' | 6 | 36 | 19.00 | 27.00 | 34.00 |
104923 | 1/8'' x 4'' | 6 | 36 | 19.00 | 27.00 | 34.00 |
104924 | 1/8'' x 6'' | 6 | 36 | 21.00 | 30.00 | 37.00 |
104925 | 1/8'' x 8'' | 6 | 36 | 23.00 | 33.00 | 41.00 |
104926 | 3/16'' x 3'' | 6 | 36 | 26.00 | 37.00 | 46.00 |
104927 | 3/16'' x 4'' | 6 | 36 | 27.00 | 39.00 | 48.00 |
104928 | 3/16'' x 6'' | 6 | 36 | 27.00 | 39.00 | 48.00 |
104929 | 3/16'' x 8'' | 6 | 36 | 32.00 | 46.01 | 56.00 |
104930 | 1/4'' x 10'' | 6 | 36 | 40.00 | 57.00 | 71.00 |