Cables pasa corriente 2 metros

Código | CALIBRE | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304902 | 10 AWG | 2 m | 5 | 20 | - | - | - |
Código | CALIBRE | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304902 | 10 AWG | 2 m | 5 | 20 | - | - | - |
Código | CALIBRE | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304901 | 10 AWG | 3 m | 5 | 20 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
108181 | - | - | - | - | - |
108182 | - | - | - | - | - |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista | DESCT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108101 | AMARILLO | - | - | - | - | - | 5 |
108102 | NARANJA | - | - | - | - | - | 5 |
108103 | VERDE | - | - | - | - | - | 5 |
Código | TENSIÓN | MEDIDA | PIEZAS X BOLSA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103001 | 18lbs. | 10cm x 2,5mm | 100 pzas | 200 blsa | 400 blsa | - | - | - |
103002 | 40lbs. | 15cm x 3,6mm | 100 pzas | 100 blsa | 200 blsa | - | - | - |
103020 | 40lbs. | 15cm x 3,6mm | 50 pzas | 100 blsa | 200 blsa | - | - | - |
103003 | 18lbs. | 16,5cm x 2,5mm | 50 pzas | 200 blsa | 400 blsa | - | - | - |
103021 | 18lbs. | 16,5cm x 2,5mm | 100 pzas | 200 blsa | 400 blsa | - | - | - |
103004 | 50lbs. | 20cm x 4,6mm | 50 pzas | 50 bolsa | 100 blsa | - | - | - |
103005 | 40lbs. | 20cm x 3,6mm | 50 pzas | 100 blsa | 200 blsa | - | - | - |
103006 | 50lbs. | 30cm x 4,6mm | 50 pzas | 100 blsa | 200 blsa | - | - | - |
103007 | 50lbs. | 37cm x 4,6mm | 25 pzas | 100 blsa | 200 blsa | - | - | - |
103008 | 50lbs. | 45cm x 4,8mm | 25 pzas | 100 blsa | 200 blsa | - | - | - |
103009 | 50lbs. | 50cm x 4,8mm | 25 pzas | 100 blsa | 200 blsa | - | - | - |
Código | TENSIÓN | MEDIDA | PIEZAS X BOLSA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103010 | 18lbs. | 10cm x 2,5mm | 100 pzas | 200 blsa | 400 blsa | - | - | - |
103011 | 40lbs. | 15cm x 3,6mm | 100 pzas | 100 blsa | 200 blsa | - | - | - |
103022 | 40lbs. | 15cm x 3,6mm | 50 pzas | 100 blsa | 200 blsa | - | - | - |
103012 | 18lbs. | 16,5cm x 2,5mm | 50 pzas | 200 blsa | 400 blsa | - | - | - |
103023 | 18lbs. | 16,5cm x 2,5mm | 100 pzas | 200 blsa | 400 blsa | - | - | - |
103013 | 50lbs. | 20cm x 4,6mm | 50 pzas | 50 blsa | 100 blsa | - | - | - |
103014 | 40lbs. | 20cm x 3,6mm | 50 pzas | 100 blsa | 200 blsa | - | - | - |
103015 | 50lbs. | 30cm x 4,6mm | 50 pzas | 100 blsa | 200 blsa | - | - | - |
103016 | 50lbs. | 37cm x 4,6mm | 25 pzas | 100 blsa | 200 blsa | - | - | - |
103017 | 50lbs. | 45cm x 4,8mm | 25 pzas | 100 blsa | 200 blsa | - | - | - |
103018 | 50lbs. | 50cm x 4,8mm | 25 pzas | 100 blsa | 200 blsa | - | - | - |
Código | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
103019 | 30m | 12 | 48 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
104901 | 1/8'' x 2 1/2'' | 6 | 36 | - | - | - |
104902 | 1/8'' x 4'' | 6 | 36 | - | - | - |
104903 | 1/8'' x 6'' | 6 | 36 | - | - | - |
104904 | 1/8'' x 8'' | 6 | 36 | - | - | - |
104905 | 3/16'' x 3'' | 6 | 36 | - | - | - |
104906 | 3/16'' x 6'' | 6 | 36 | - | - | - |
104907 | 3/16'' x 8'' | 6 | 36 | - | - | - |
104908 | 1/4'' x 1 1/2'' | 6 | 36 | - | - | - |
104909 | 1/4'' x 4'' | 6 | 36 | - | - | - |
104910 | 1/4'' x 6'' | 6 | 36 | - | - | - |
104911 | 1/4'' x 8'' | 6 | 36 | - | - | - |
104912 | 5/16'' x 6'' | 6 | 36 | - | - | - |
104913 | 3/8'' x 8'' | 6 | 36 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
104921 | 1/8'' x 2 1/2'' | 6 | 36 | - | - | - |
104922 | 1/8'' x 3'' | 6 | 36 | - | - | - |
104923 | 1/8'' x 4'' | 6 | 36 | - | - | - |
104924 | 1/8'' x 6'' | 6 | 36 | - | - | - |
104925 | 1/8'' x 8'' | 6 | 36 | - | - | - |
104926 | 3/16'' x 3'' | 6 | 36 | - | - | - |
104927 | 3/16'' x 4'' | 6 | 36 | - | - | - |
104928 | 3/16'' x 6'' | 6 | 36 | - | - | - |
104929 | 3/16'' x 8'' | 6 | 36 | - | - | - |
104930 | 1/4'' x 10'' | 6 | 36 | - | - | - |