Cinta de amarre

Código | LONGITUD | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
103019 | 30m | 12 | 48 |
Código | LONGITUD | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
103019 | 30m | 12 | 48 |
Código | DIÁMETRO | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
104901 | 1/8'' x 2 1/2'' | 6 | 36 |
104902 | 1/8'' x 4'' | 6 | 36 |
104903 | 1/8'' x 6'' | 6 | 36 |
104904 | 1/8'' x 8'' | 6 | 36 |
104905 | 3/16'' x 3'' | 6 | 36 |
104906 | 3/16'' x 6'' | 6 | 36 |
104907 | 3/16'' x 8'' | 6 | 36 |
104908 | 1/4'' x 1 1/2'' | 6 | 36 |
104909 | 1/4'' x 4'' | 6 | 36 |
104910 | 1/4'' x 6'' | 6 | 36 |
104911 | 1/4'' x 8'' | 6 | 36 |
104912 | 5/16'' x 6'' | 6 | 36 |
104913 | 3/8'' x 8'' | 6 | 36 |
Código | DIÁMETRO | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
104921 | 1/8'' x 2 1/2'' | 6 | 36 |
104922 | 1/8'' x 3'' | 6 | 36 |
104923 | 1/8'' x 4'' | 6 | 36 |
104924 | 1/8'' x 6'' | 6 | 36 |
104925 | 1/8'' x 8'' | 6 | 36 |
104926 | 3/16'' x 3'' | 6 | 36 |
104927 | 3/16'' x 4'' | 6 | 36 |
104928 | 3/16'' x 6'' | 6 | 36 |
104929 | 3/16'' x 8'' | 6 | 36 |
104930 | 1/4'' x 10'' | 6 | 36 |
Código | DIÁMETRO | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
104914 | 3/16'' x 4'' | 6 | 36 |
104915 | 1/4'' x 1 1/2'' | 6 | 36 |
104916 | 1/4'' x 4'' | 6 | 36 |
104917 | 1/4'' x 6'' | 6 | 36 |
104918 | 5/16'' x 6 | 6 | 36 |
104919 | 5/16'' x 10'' | 6 | 36 |
104920 | 3/8'' x 8'' | 6 | 36 |
Código | DIÁMETRO | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
104941 | 1/8'' x 2 1/2'' | 6 | 96 |
104942 | 1/8'' x 4'' | 6 | 96 |
104943 | 1/8'' x 6'' | 6 | 96 |
104944 | 1/8'' x 8'' | 6 | 96 |
104945 | 3/16'' x 3'' | 6 | 96 |
104946 | 3/16'' x 6'' | 6 | 96 |
104947 | 3/16'' x 8'' | 6 | 96 |
104948 | 1/4'' x 1 1/2'' | 6 | 96 |
104949 | 1/4'' x 4'' | 6 | 96 |
104950 | 1/4'' x 6'' | 6 | 96 |
104951 | 1/4'' x 8'' | 6 | 96 |
104952 | 5/16'' x 6'' | 6 | 96 |
Código | DIÁMETRO | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
104971 | 1/8'' x 2 1/2'' | 6 | 96 |
104972 | 1/8'' x 3'' | 6 | 96 |
104973 | 1/8'' x 4'' | 6 | 96 |
104974 | 1/8'' x 6'' | 6 | 96 |
104975 | 1/8'' x 8'' | 6 | 96 |
104976 | 3/16'' x 3'' | 6 | 96 |
104977 | 3/16'' x 4'' | 6 | 96 |
104978 | 3/16'' x 6'' | 6 | 96 |
104979 | 3/16'' x 8'' | 6 | 96 |
104980 | 1/4'' x 10'' | 6 | 96 |
Código | DIÁMETRO | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
104961 | 3/16'' x 4'' | 6 | 96 |
104962 | 1/4'' x 1 1/2'' | 6 | 96 |
104963 | 1/4'' x 4'' | 6 | 96 |
104964 | 1/4'' x 6'' | 6 | 96 |
104965 | 5/16'' x 6'' | 6 | 96 |
104966 | 5/16'' x 10'' | 6 | 96 |
Código | TIPO | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
114111 | Dieléctrico | 1 | 10 |
Código | EMPAQUE | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
304705 | Blister | 6 | 24 |