Mini-rodillo de Nylon® y repuestos 4

Código | ESPESOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
106931 | 3/8'' | 12 | 48 | - | - | - |
106941 | 3/8'' | Blister/10 | 60 | - | - | - |
Severity: Warning
Message: Undefined variable $estaEn
Filename: controllers/Site.php
Line Number: 916
Backtrace:
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/application/controllers/Site.php
Line: 916
Function: _error_handler
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once
Código | ESPESOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
106931 | 3/8'' | 12 | 48 | - | - | - |
106941 | 3/8'' | Blister/10 | 60 | - | - | - |
Código | ESPESOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
106932 | 3/4'' | 12 | 48 | - | - | - |
106942 | 3/4'' | 6 | 48 | - | - | - |
Código | TALLA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista | DESCT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107931 | Chica | 5 | 25 | - | - | - | 10 |
107932 | Mediano | 5 | 25 | - | - | - | 10 |
107933 | Grande | 5 | 25 | - | - | - | 10 |
107934 | Extra Grande | 5 | 25 | - | - | - | 10 |
Código | CÓD/COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
119521 | PAAT-805 - NEGRO | 4 | 16 | - | - | - |
Código | CÓD/COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
114281 | PA-905 Oro | 4 | 16 | - | - | - |
114282 | PA-910 Plata | 4 | 16 | - | - | - |
114283 | PA-915 Cobre | 4 | 16 | - | - | - |
114284 | PA-715 Cromo | 4 | 16 | - | - | - |
114285 | PA-415 Azul métalico | 4 | 16 | - | - | - |
114286 | *PAM-900 - Oro pálido | 4 | 16 | - | - | - |
Código | CÓD/COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
309121 | PA-005 Transparente | - | 12 | - | - | - |
309122 | PA-010 Blanco Mate | - | 12 | - | - | - |
309123 | PA-015 Blanco Brillante | - | 12 | - | - | - |
309124 | PA-110 Amarillo Canario | - | 12 | - | - | - |
309125 | PA-205 Naranja Brillante | - | 12 | - | - | - |
309126 | PA-308 Rojo Intenso | - | 12 | - | - | - |
309127 | PA-405 Azul Claro | - | 12 | - | - | - |
309128 | PA-410 Azul Rey | - | 12 | - | - | - |
309129 | PA-510 Verde Eco | - | 12 | - | - | - |
309130 | PA-610 Café Oscuro | - | 12 | - | - | - |
309131 | PA-705 Gris Claro | - | 12 | - | - | - |
309132 | PA-805 Negro Mate | - | 12 | - | - | - |
309133 | PA-815 Negro Brillante | - | 12 | - | - | - |
Código | CÓD/COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
114251 | PA-055 - Transparente | 4 | 16 | - | - | - |
114252 | PA-010 - Blanco mate | 4 | 16 | - | - | - |
114253 | PA-015 - Blanco brillante | 4 | 16 | - | - | - |
114255 | PA-110 - Amarillo canario | 4 | 16 | - | - | - |
114256 | PA-115 - Amarillo medio | 4 | 16 | - | - | - |
114257 | PA-205 - Naranja brillante | 4 | 16 | - | - | - |
114258 | PA-305 - Naranja oscuro | 4 | 16 | - | - | - |
114259 | PA-310 - Rojo | 4 | 16 | - | - | - |
114261 | PA-308 Rojo Intenso | 4 | 16 | - | - | - |
114262 | PA-405 Azul claro | 4 | 16 | - | - | - |
114263 | PA-410 Azul rey | 4 | 16 | - | - | - |
114264 | PA-415-Azul oscuro | 4 | 16 | - | - | - |
114265 | PA-505 - Verde manzana | 4 | 16 | - | - | - |
114266 | PA-510 - Verde ecológico | 4 | 16 | - | - | - |
114267 | PA-515 - Verde Oscuro | 4 | 16 | - | - | - |
114268 | PA-610 - Café oscuro | 4 | 16 | - | - | - |
114269 | PA-705 - Gris claro | 4 | 16 | - | - | - |
114271 | PA-715 - Gris oscuro | 4 | 16 | - | - | - |
114273 | PA-805 - Negro mate | 4 | 16 | - | - | - |
114274 | PA-815- Negro brillante | 4 | 16 | - | - | - |
114275 | *PA-130 - Crema | 4 | 16 | - | - | - |
114276 | *PA-306 - Rosa Mexicano | 4 | 16 | - | - | - |
114277 | *PA-452 - Violeta | 4 | 16 | - | - | - |
114278 | *PA-615 - Chocolate | 4 | 16 | - | - | - |
114279 | *PA-055 - Negro satinado | 4 | 16 | - | - | - |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
119501 | Caoba | 4 | 16 | - | - | - |
119502 | Nogal | 4 | 16 | - | - | - |
Código | CÓD/COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
114291 | PA-205 Naranja | 4 | 16 | - | - | - |
114292 | PA-305 Rosa | 4 | 16 | - | - | - |
114293 | PAF-505 Verde | 4 | 16 | - | - | - |
114294 | PAF-105 Amarillo | 4 | 16 | - | - | - |