Aerógrafo de succión

Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117683 | 2 | 20 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117683 | 2 | 20 |
Código |
![]() |
![]() |
---|
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
111101 | 1/2'' | 6 | 72 |
111102 | 1'' | 6 | 72 |
111103 | 1 1/2'' | 6 | 72 |
111104 | 2'' | 6 | 72 |
111105 | 2 1/2'' | 6 | 72 |
111106 | 3'' | 6 | 72 |
111107 | 4'' | 6 | 72 |
111108 | 5'' | 6 | 72 |
111109 | 6'' | 6 | 72 |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
301501 | 1/2'' | 24 | 600 |
301502 | 1'' | 24 | 600 |
301503 | 1 1/2'' | 24 | 480 |
301504 | 2'' | 24 | 480 |
301505 | 2 1/2'' | 12 | 240 |
301506 | 3'' | 12 | 180 |
301507 | 4'' | 12 | 120 |
301508 | 5'' | 6 | 120 |
301509 | 6'' | 6 | 120 |
Código | ANCHO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
111111 | 1¨ | 12 | 72 |
111115 | 3¨ | 12 | 72 |
111114 | 2 1/2¨ | 12 | 72 |
111115 | 3¨ | 12 | 72 |
111113 | 2¨ | 12 | 72 |
111116 | 4¨ | 12 | 72 |
111112 | 1 1/2¨ | 12 | 72 |
Código | ANCHO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
111123 | 2 1/2¨ | 12 | 72 |
111121 | 1 1/2 | 12 | 72 |
111124 | 3¨ | 12 | 72 |
111122 | 2¨ | 12 | 72 |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
301514 | 1/2'' , 1'' y 1 1/2'' | 12 | 60 |
301515 | 2'' y 2 1/2'' | 12 | 60 |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
DESCT. |
---|---|---|---|---|---|
116651 | 1 1/2'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | 10 |
116652 | 2'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | 10 |
116653 | 3'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | 10 |
116654 | 4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | 10 |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
DESCT. |
---|---|---|---|---|---|
116661 | 2'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | 10 |
116662 | 3'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | 10 |
116663 | 4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | 10 |