Pintura esmalte secado rápido

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
119692 | - | - | - | - | - |
119691 | - | - | - | - | - |
119694 | - | - | - | - | - |
119693 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
119692 | - | - | - | - | - |
119691 | - | - | - | - | - |
119694 | - | - | - | - | - |
119693 | - | - | - | - | - |
Código | COLOR | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119674 | Cromo | 250ml | - | 12 | - | - | - |
119675 | Cromo | 500ml | - | 12 | - | - | - |
119676 | Cromo | 1 Litro | - | 8 | - | - | - |
119671 | Plata | 250ml | - | 12 | - | - | - |
119672 | Plata | 500ml | - | 12 | - | - | - |
119673 | Plata | 1 Litro | - | 8 | - | - | - |
119677 | *Oro | 250ml | - | 9 | - | - | - |
119678 | *Oro | 500 ml | - | 9 | - | - | - |
119679 | *Oro | 1 litro | - | 6 | - | - | - |
Código | COLOR | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119693 | Gris | 1 Lt | - | 8 | - | - | - |
119694 | Gris | 4 Lt | - | 1 | - | - | - |
119691 | Rojo | 1 Lt | - | 8 | - | - | - |
119692 | Rojo | 4 Lt | - | 1 | - | - | - |
Código | COLOR | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119701 | Rojo | 1 Galón | - | 2 | - | - | - |
119602 | Blanco | 19 Litros | - | 1 | - | - | - |
119601 | Blanco | 1 Galón | - | 2 | - | - | - |
119603 | Vainilla | 1 Galón | - | 2 | - | - | - |
119604 | Mostaza Claro | 1 Galón | - | 2 | - | - | - |
119605 | Salmón | 1 Galón | - | 2 | - | - | - |
119606 | Naranja | 1 Galón | - | 2 | - | - | - |
119608 | Rosa oscuro | 1 Galón | - | 2 | - | - | - |
119610 | Azul medio | 1 Galón | - | 2 | - | - | - |
119616 | *Arena | 1 galón | - | 2 | - | - | - |
119617 | *Amarillo limón | 1 galón | - | 2 | - | - | - |
119702 | *Rojo óxido | 1 galón | - | 2 | - | - | - |
119619 | *Azul claro | 1 galón | - | 2 | - | - | - |
119620 | *Verde lima | 1 galón | - | 2 | - | - | - |
119703 | *Negro | 1 galón | - | 2 | - | - | - |
119704 | - | - | - | - | - | ||
119705 | - | - | - | - | - | ||
119707 | - | - | - | - | - | ||
119708 | - | - | - | - | - | ||
119709 | - | - | - | - | - | ||
119710 | - | - | - | - | - | ||
119711 | - | - | - | - | - | ||
119713 | - | - | - | - | - | ||
119712 | - | - | - | - | - |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
111101 | 1/2'' | 6 | 72 | - | - | - |
111102 | 1'' | 6 | 72 | - | - | - |
111103 | 1 1/2'' | 6 | 72 | - | - | - |
111104 | 2'' | 6 | 72 | - | - | - |
111105 | 2 1/2'' | 6 | 72 | - | - | - |
111106 | 3'' | 6 | 72 | - | - | - |
111107 | 4'' | 6 | 72 | - | - | - |
111108 | 5'' | 6 | 72 | - | - | - |
111109 | 6'' | 6 | 72 | - | - | - |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
301501 | 1/2'' | 24 | 600 | - | - | - |
301502 | 1'' | 24 | 600 | - | - | - |
301503 | 1 1/2'' | 24 | 480 | - | - | - |
301504 | 2'' | 24 | 480 | - | - | - |
301505 | 2 1/2'' | 12 | 240 | - | - | - |
301506 | 3'' | 12 | 180 | - | - | - |
301507 | 4'' | 12 | 120 | - | - | - |
301508 | 5'' | 6 | 120 | - | - | - |
301509 | 6'' | 6 | 120 | - | - | - |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
301514 | 1/2'' , 1'' y 1 1/2'' | 12 | 60 | - | - | - |
301515 | 2'' y 2 1/2'' | 12 | 60 | - | - | - |
Código | ESPESOR | LARGO | SUPERFICIE |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106901 | 1 1/4'' | 9'' | Extra rugosa | N/A | 48 | - | - | - |
106902 | 3/4'' | 9'' | Rugosa | N/A | 48 | - | - | - |
106903 | 3/8'' | 9'' | Fina | N/A | 48 | - | - | - |
Código | ESPESOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
106907 | 3/8'' | - | 6 | - | - | - |