Cardas para esmeriladora 6"x 3/4" trenzado grueso

Código | ESPESOR | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116613 | 3/4'' | 6'' | 4 | 24 | - | - | - |
Código | ESPESOR | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116613 | 3/4'' | 6'' | 4 | 24 | - | - | - |
Código | ESPESOR | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116601 | 3/4'' | 6'' | 6,000 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
116602 | 13/16'' | 6'' | 6,000 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
116603 | 1 1/8'' | 6'' | 6,000 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
Código | CALIBRE | MÁX VELOCIDAD | TRENZADO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116611 | 0.35mm | 9,000 rpm | Fino | 4 | 24 | - | - | - |
116612 | 0.50mm | 9,000 rpm | Grueso | 4 | 24 | - | - | - |
Código | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
116691 | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116651 | 1 1/2'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116652 | 2'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116653 | 3'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116654 | 4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116661 | 2'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116662 | 3'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116663 | 4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308801 | 2'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
308802 | 3'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116671 | 1 3/4'' | 4,500 rpm | 8 | 36 | - | - | - |
116672 | 2 3/4'' | 4,500 rpm | 8 | 36 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116681 | 3/4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116682 | 1'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116683 | 1 1/8'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116684 | 1 3/4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116685 | 2 3/4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
100484 | 5 | 40 | - | - | - |
100485 | 5 | 20 | - | - | - |
100469 | 10 | 100 | - | - | - |
100470 | 10 | 40 | - | - | - |
100471 | 10 | 40 | - | - | - |
100468 | 10 | 150 | - | - | - |
100457 | 10 | 150 | - | - | - |
100458 | 10 | 100 | - | - | - |
100454 | 10 | 300 | - | - | - |
100455 | 10 | 200 | - | - | - |
100456 | 10 | 150 | - | - | - |
100451 | 10 | 300 | - | - | - |
100452 | 10 | 200 | - | - | - |
100453 | 10 | 150 | - | - | - |
100478 | 5 | 40 | - | - | - |
100479 | 5 | 40 | - | - | - |
100480 | 5 | 20 | - | - | - |
100477 | 5 | 60 | - | - | - |
100463 | 10 | 100 | - | - | - |
100464 | 10 | 60 | - | - | - |
100465 | 10 | 60 | - | - | - |
100461 | 10 | 150 | - | - | - |
100462 | 10 | 150 | - | - | - |
100460 | 10 | 100 | - | - | - |
100459 | 10 | 200 | - | - | - |
100475 | 10 | 50 | - | - | - |
100476 | 10 | 20 | - | - | - |
100474 | 10 | 60 | - | - | - |
100467 | 10 | 100 | - | - | - |
100466 | 10 | 150 | - | - | - |
100482 | 5 | 40 | - | - | - |
100483 | 5 | 20 | - | - | - |
100481 | 5 | 40 | - | - | - |
100473 | 10 | 50 | - | - | - |
100472 | 10 | 150 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
196041 | - | - | - | - | - |