tel.: +52 55 5383 4412      Acceso a Clientes
Síguenos:

Cable De Acero - 7 X 7 Hilos

Código Distrib. Mayoreo Lista
130521 - - 980.00 1400.00 1730.00
130515 - - 4600.00 6570.00 8115.00
130514 - - 2700.00 3855.00 4765.00
130513 - - 1450.00 2070.00 2560.00
130512 - - 950.01 1355.00 1675.00
130511 - - 675.00 965.00 1190.00
130508 - - 4800.00 6855.00 8465.00
130507 - - 2700.00 3855.00 4765.00
130506 - - 1949.99 2785.00 3440.00
130505 - - 1200.00 1715.00 2115.00
130504 - - 700.00 1000.00 1235.00
130503 - - 400.00 570.00 705.00
130502 - - 270.00 385.00 475.00
130501 - - 200.00 285.00 355.00

Cable De Acero Recubierto De Pvc 7 X 19 Hilos

Código Distrib. Mayoreo Lista
130571 - - 640.00 915.00 1130.00
130572 - - 600.00 855.00 1060.00
130573 - - 900.00 1285.00 1590.00
130574 - - 1400.00 2000.00 2470.00
130581 - - 2400.01 3430.00 4235.00
130582 - - 2250.01 3215.00 3970.00
130583 - - 3399.99 4854.99 5995.00
130584 - - 5300.01 7570.00 9350.00

Cable De Acero Recubierto De Pvc 7 X 7 Hilos

Código Distrib. Mayoreo Lista
130535 - - 1450.00 2070.00 2560.00
130534 - - 900.00 1285.00 1590.00
130533 - - 499.99 715.00 880.00
130532 - - 370.01 530.00 655.00
130531 - - 300.00 430.00 530.00
130541 - - 1050.00 1500.00 1850.00
130542 - - 1350.00 1930.00 2380.00
130543 - - 1850.00 2645.00 3265.00
130544 - - 3399.99 4854.99 5995.00
130545 - - 5400.00 7715.00 9525.00

Cable THW CCA UL

Código COLOR CALIBRE Distrib. Mayoreo Lista
110371 Negro 8 NULL NULL 1400.00 2000.00 2470.00
110372 Rojo 8 NULL NULL 1400.00 2000.00 2470.00
110373 Blanco 8 NULL NULL 1400.00 2000.00 2470.00
110374 Verde 8 NULL NULL 1400.00 2000.00 2470.00
110376 Negro 10 NULL NULL 850.00 1215.00 1500.00
110377 Rojo 10 NULL NULL 850.00 1215.00 1500.00
110378 Blanco 10 NULL NULL 850.00 1215.00 1500.00
110379 Verde 10 NULL NULL 850.00 1215.00 1500.00
110381 Negro 12 NULL NULL 570.00 815.00 1005.00
110382 Rojo 12 NULL NULL 570.00 815.00 1005.00
110383 Blanco 12 NULL NULL 570.00 815.00 1005.00
110384 Verde 12 NULL NULL 570.00 815.00 1005.00

Cadena de plástico

Código Distrib. Mayoreo Lista

Cadena galvanizada

Código CARGA TRABAJO CARGA RUPTURA KG PESO DIÁMETRO Distrib. Mayoreo Lista
113801 180Kg 726Kg 25Kg 1/8'' - - 2200.00 3145.00 3880.00
113802 365Kg 1451Kg 25Kg 3/16'' - - 2000.00 2855.00 3530.00
113803 580Kg 2358Kg 25Kg 1/4''' - - 1949.99 2785.00 3440.00
113804 860Kg 3440Kg 25Kg 5/16'' - - 1949.99 2785.00 3440.00
113805 1200Kg 4808Kg 25Kg 3/8'' - - 1949.99 2785.00 3440.00
113806 2030Kg 8164Kg 25Kg 1/2'' - - 1949.99 2785.00 3440.00
113807 860Kg 3440Kg 50Kg 5/16'' - - 3850.01 5500.00 6790.00
113808 1200Kg 4808Kg 50Kg 3/8'' - - 3850.01 5500.00 6790.00
113809 2030Kg 8164Kg 50Kg 1/2'' - - 3850.01 5500.00 6790.00

Caja para herramientas 12"

Código MEDIDA Distrib. Mayoreo Lista
111711 3/4'' - 6 75.01 107.00 132.00

Caja para herramientas 16" y 19"

Código MEDIDA Distrib. Mayoreo Lista
111712 16'' - 12 155.00 220.01 275.00
111713 19'' - 12 230.00 330.00 405.00

Cal

Código Distrib. Mayoreo Lista
119805 - 6 22.01 31.00 39.00