Juego de 5 brocas alta velocidad

Código | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
100330 | 6 | 144 | 50.00 | 71.00 | 88.00 |
Código | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
100330 | 6 | 144 | 50.00 | 71.00 | 88.00 |
Código | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
124101 | 6 | 36 | 20.40 | 29.00 | 36.00 |
124109 | N/A | 300 | 14.70 | 21.00 | 26.00 |
Código | COLOR | CALIBRE | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110371 | Negro | 8 | NULL | NULL | 1575.00 | 2250.00 | 2780.00 |
110372 | Rojo | 8 | NULL | NULL | 1575.00 | 2250.00 | 2780.00 |
110373 | Blanco | 8 | NULL | NULL | 1575.00 | 2250.00 | 2780.00 |
110374 | Verde | 8 | NULL | NULL | 1575.00 | 2250.00 | 2780.00 |
110376 | Negro | 10 | NULL | NULL | 965.00 | 1380.00 | 1700.00 |
110377 | Rojo | 10 | NULL | NULL | 965.00 | 1380.00 | 1700.00 |
110378 | Blanco | 10 | NULL | NULL | 965.00 | 1380.00 | 1700.00 |
110379 | Verde | 10 | NULL | NULL | 965.00 | 1380.00 | 1700.00 |
110381 | Negro | 12 | NULL | NULL | 650.00 | 930.00 | 1150.00 |
110382 | Rojo | 12 | NULL | NULL | 650.00 | 930.00 | 1150.00 |
110383 | Blanco | 12 | NULL | NULL | 650.00 | 930.00 | 1150.00 |
110384 | Verde | 12 | NULL | NULL | 650.00 | 930.00 | 1150.00 |
Código | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
109303 | - | 1 | 74.00 | 106.00 | 130.00 |
Código | MEDIDA | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
111711 | 3/4'' | - | 6 | 71.00 | 101.00 | 125.00 |
Código | MEDIDA | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
111712 | 16'' | - | 12 | 147.00 | 210.00 | 260.00 |
111713 | 19'' | - | 12 | 220.00 | 315.00 | 390.00 |
Código | DIÁMETRO | ENTRADA | MÁX VELOCIDAD | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116621 | 3'' | 5/8'' | 12,500 rpm | 4 | 24 | 54.00 | 77.00 | 95.00 |
116626 | 3'' | 14mm | 12,500 rpm | 4 | 24 | 48.00 | 69.00 | 85.00 |
116622 | 4'' | 5/8'' | 10,000 rpm | 4 | 24 | 85.00 | 121.00 | 150.00 |
116627 | 4'' | 14mm | 10,000 rpm | 4 | 24 | 77.00 | 110.00 | 135.00 |
116623 | 5'' | 5/8'' | 6,500 rpm | 4 | 24 | 113.00 | 160.00 | 200.00 |
116628 | 5'' | 14mm | 6,500 rpm | 4 | 24 | 111.00 | 160.00 | 195.00 |
Código | DIÁMETRO | ENTRADA | MÁX VELOCIDAD | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116631 | 3'' | 5/8'' | 12,500 rpm | 4 | 24 | 60.00 | 86.00 | 105.00 |
116635 | 3'' | 14mm | 12,500 rpm | 4 | 24 | 60.00 | 86.00 | 105.00 |
116632 | 4'' | 5/8'' | 8,500 rpm | 4 | 24 | 94.00 | 134.00 | 165.00 |
116636 | 4'' | 14mm | 8,500 rpm | 4 | 24 | 94.00 | 134.00 | 165.00 |
116633 | 5'' | 5/8'' | 6,500 rpm | 4 | 24 | 119.00 | 170.00 | 210.00 |
116637 | 5'' | 14mm | 6,500 rpm | 4 | 24 | 119.00 | 170.00 | 210.00 |
Código | DIÁMETRO | ENTRADA | MÁX VELOCIDAD | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116641 | 5'' | 5/8'' | 6,500 rpm | 4 | 24 | 119.00 | 170.00 | 210.00 |
116646 | 5'' | 14mm | 6,500 rpm | 4 | 24 | 119.00 | 170.00 | 210.00 |