Juego de 5 brocas alta velocidad

Código | ![]() |
![]() |
---|---|---|
100330 | 6 | 144 |
Código | ![]() |
![]() |
---|---|---|
100330 | 6 | 144 |
Código | ![]() |
![]() |
---|---|---|
124101 | 6 | 36 |
124109 | N/A | 300 |
Código | COLOR | CALIBRE | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
110371 | Negro | 8 | NULL | NULL |
110372 | Rojo | 8 | NULL | NULL |
110373 | Blanco | 8 | NULL | NULL |
110374 | Verde | 8 | NULL | NULL |
110376 | Negro | 10 | NULL | NULL |
110377 | Rojo | 10 | NULL | NULL |
110378 | Blanco | 10 | NULL | NULL |
110379 | Verde | 10 | NULL | NULL |
110381 | Negro | 12 | NULL | NULL |
110382 | Rojo | 12 | NULL | NULL |
110383 | Blanco | 12 | NULL | NULL |
110384 | Verde | 12 | NULL | NULL |
Código | ![]() |
![]() |
---|---|---|
109303 | - | 1 |
Código | MEDIDA | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
111711 | 3/4'' | - | 6 |
Código | MEDIDA | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|
111712 | 16'' | - | 12 |
111713 | 19'' | - | 12 |
Código | DIÁMETRO | ENTRADA | MÁX VELOCIDAD | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
116621 | 3'' | 5/8'' | 12,500 rpm | 4 | 24 |
116626 | 3'' | 14mm | 12,500 rpm | 4 | 24 |
116622 | 4'' | 5/8'' | 10,000 rpm | 4 | 24 |
116627 | 4'' | 14mm | 10,000 rpm | 4 | 24 |
116623 | 5'' | 5/8'' | 6,500 rpm | 4 | 24 |
116628 | 5'' | 14mm | 6,500 rpm | 4 | 24 |
Código | DIÁMETRO | ENTRADA | MÁX VELOCIDAD | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
116631 | 3'' | 5/8'' | 12,500 rpm | 4 | 24 |
116635 | 3'' | 14mm | 12,500 rpm | 4 | 24 |
116632 | 4'' | 5/8'' | 8,500 rpm | 4 | 24 |
116636 | 4'' | 14mm | 8,500 rpm | 4 | 24 |
116633 | 5'' | 5/8'' | 6,500 rpm | 4 | 24 |
116637 | 5'' | 14mm | 6,500 rpm | 4 | 24 |
Código | DIÁMETRO | ENTRADA | MÁX VELOCIDAD | ![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
116641 | 5'' | 5/8'' | 6,500 rpm | 4 | 24 |
116646 | 5'' | 14mm | 6,500 rpm | 4 | 24 |