tel.: +52 55 5383 4412      Acceso a Clientes
Síguenos:

Arco de solera ajustable

Código SEGUETA Distrib. Mayoreo Lista
301004 12'' 6 36 68.00 97.00 120.00

Arco profesional tubular

Código SEGUETA Distrib. Mayoreo Lista
103601 12'' 12 36 150.00 214.99 265.00

Antena para exteriores HD

Código Distrib. Mayoreo Lista
116113 - 20 140.00 200.00 245.00

Alambre de púas ranchero

Código PRESENTACIÓN CALIBRE Distrib. Mayoreo Lista
117051 34Kg 12.5 NULL NULL 1450.00 2070.00 2560.00
117052 30Kg 12.5 NULL NULL 1300.00 1855.00 2295.00

Alambre de púas corralero

Código PRESENTACIÓN CALIBRE Distrib. Mayoreo Lista
117053 360Kg 15 NULL NULL 1050.00 1500.00 1850.00
117054 300Kg 15 NULL NULL 920.00 1315.00 1625.00

Alambre galvanizado

Código CALIBRE RENDIMIENTO Distrib. Mayoreo Lista
117041 12.5 27 m/kg - 20 rollos 55.00 79.00 97.00
117042 14.5 47 m/kg - 20 rollos 58.00 83.00 102.00
117043 16 65 m/kg - 20 rollos 59.00 84.00 104.00
117044 18 110 m/kg - 20 rollos 61.00 87.00 108.00
117045 20 230 m/kg - 20 rollos 62.00 89.00 109.00
117046 22 321 m/kg - 20 rollos 68.00 97.00 120.00

Cable De Acero - 7 X 7 Hilos

Código Distrib. Mayoreo Lista
130521 - - 980.00 1400.00 1730.00
130515 - - 4600.00 6570.00 8115.00
130514 - - 2700.00 3855.00 4765.00
130513 - - 1450.00 2070.00 2560.00
130512 - - 950.01 1355.00 1675.00
130511 - - 675.00 965.00 1190.00
130508 - - 4800.00 6855.00 8465.00
130507 - - 2700.00 3855.00 4765.00
130506 - - 1949.99 2785.00 3440.00
130505 - - 1200.00 1715.00 2115.00
130504 - - 700.00 1000.00 1235.00
130503 - - 400.00 570.00 705.00
130502 - - 270.00 385.00 475.00
130501 - - 200.00 285.00 355.00

Cable De Acero Recubierto De Pvc 7 X 7 Hilos

Código Distrib. Mayoreo Lista
130535 - - 1450.00 2070.00 2560.00
130534 - - 900.00 1285.00 1590.00
130533 - - 499.99 715.00 880.00
130532 - - 370.01 530.00 655.00
130531 - - 300.00 430.00 530.00
130541 - - 1050.00 1500.00 1850.00
130542 - - 1350.00 1930.00 2380.00
130543 - - 1850.00 2645.00 3265.00
130544 - - 3399.99 4854.99 5995.00
130545 - - 5400.00 7715.00 9525.00

Cable De Acero - 7 X 19 Hilos

Código Distrib. Mayoreo Lista
130551 - - 540.00 770.00 955.00
130552 - - 499.99 715.00 880.00
130553 - - 780.00 1115.00 1375.00
130554 - - 1200.00 1715.00 2115.00
130555 - - 2000.00 2855.00 3530.00
130556 - - 2800.00 4000.00 4940.00
130557 - - 3800.00 5429.99 6705.00
130558 - - 4800.00 6855.00 8465.00
130561 - - 2000.00 2855.00 3530.00
130562 - - 1850.00 2645.00 3265.00
130563 - - 2900.00 4145.00 5115.00
130564 - - 4500.00 6430.00 7940.00