Arco de solera ajustable
| Código | SEGUETA |
|
|
|---|---|---|---|
| 301004 | 12'' | 6 | 36 |
| Código | SEGUETA |
|
|
|---|---|---|---|
| 301004 | 12'' | 6 | 36 |
| Código | SEGUETA |
|
|
|---|---|---|---|
| 103601 | 12'' | 12 | 36 |
| Código |
|
|
|---|---|---|
| 116113 | - | 20 |
| Código | PRESENTACIÓN | CALIBRE |
|
|
|---|---|---|---|---|
| 117051 | 34Kg | 12.5 | NULL | NULL |
| 117052 | 30Kg | 12.5 | NULL | NULL |
| Código | PRESENTACIÓN | CALIBRE |
|
|
|---|---|---|---|---|
| 117053 | 360Kg | 15 | NULL | NULL |
| 117054 | 300Kg | 15 | NULL | NULL |
| Código | CALIBRE | RENDIMIENTO |
|
|
|---|---|---|---|---|
| 117041 | 12.5 | 27 m/kg | - | 20 rollos |
| 117042 | 14.5 | 47 m/kg | - | 20 rollos |
| 117043 | 16 | 65 m/kg | - | 20 rollos |
| 117044 | 18 | 110 m/kg | - | 20 rollos |
| 117045 | 20 | 230 m/kg | - | 20 rollos |
| 117046 | 22 | 321 m/kg | - | 20 rollos |
| Código |
|
|
|---|---|---|
| 130501 | - | - |
| 130502 | - | - |
| 130503 | - | - |
| 130504 | - | - |
| 130505 | - | - |
| 130506 | - | - |
| 130507 | - | - |
| 130508 | - | - |
| 130511 | - | - |
| 130512 | - | - |
| 130513 | - | - |
| 130514 | - | - |
| 130515 | - | - |
| 130521 | - | - |
| Código |
|
|
|---|---|---|
| 130531 | - | - |
| 130532 | - | - |
| 130533 | - | - |
| 130534 | - | - |
| 130535 | - | - |
| 130541 | - | - |
| 130542 | - | - |
| 130543 | - | - |
| 130544 | - | - |
| 130545 | - | - |
| Código |
|
|
|---|---|---|
| 130551 | - | - |
| 130552 | - | - |
| 130553 | - | - |
| 130554 | - | - |
| 130555 | - | - |
| 130556 | - | - |
| 130557 | - | - |
| 130558 | - | - |
| 130561 | - | - |
| 130562 | - | - |
| 130563 | - | - |
| 130564 | - | - |