Carda circular para taladro alambre grueso

Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308801 | 2'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
308802 | 3'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308801 | 2'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
308802 | 3'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116671 | 1 3/4'' | 4,500 rpm | 8 | 36 | - | - | - |
116672 | 2 3/4'' | 4,500 rpm | 8 | 36 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116681 | 3/4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116682 | 1'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116683 | 1 1/8'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116684 | 1 3/4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116685 | 2 3/4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308811 | 1 3/4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
308812 | 2 3/4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
Código | ESPESOR | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116601 | 3/4'' | 6'' | 6,000 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
116602 | 13/16'' | 6'' | 6,000 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
116603 | 1 1/8'' | 6'' | 6,000 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | ENTRADA | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116631 | 3'' | 5/8'' | 12,500 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
116635 | 3'' | 14mm | 12,500 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
116632 | 4'' | 5/8'' | 8,500 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
116636 | 4'' | 14mm | 8,500 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
116633 | 5'' | 5/8'' | 6,500 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
116637 | 5'' | 14mm | 6,500 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | ENTRADA | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116641 | 5'' | 5/8'' | 6,500 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
116646 | 5'' | 14mm | 6,500 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | ENTRADA | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116621 | 3'' | 5/8'' | 12,500 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
116626 | 3'' | 14mm | 12,500 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
116622 | 4'' | 5/8'' | 10,000 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
116627 | 4'' | 14mm | 10,000 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
116623 | 5'' | 5/8'' | 6,500 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
116628 | 5'' | 14mm | 6,500 rpm | 4 | 24 | - | - | - |
Código | CALIBRE | MÁX VELOCIDAD | TRENZADO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116611 | 0.35mm | 9,000 rpm | Fino | 4 | 24 | - | - | - |
116612 | 0.50mm | 9,000 rpm | Grueso | 4 | 24 | - | - | - |