Candado laminado

Código | SEGURIDAD | TAMAÑO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305101 | Básica | 30 mm | 6 | 36 | - | - | - |
305102 | Básica | 40 mm | 6 | 36 | - | - | - |
305103 | Básica | 50 mm | 6 | 36 | - | - | - |
Código | SEGURIDAD | TAMAÑO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305101 | Básica | 30 mm | 6 | 36 | - | - | - |
305102 | Básica | 40 mm | 6 | 36 | - | - | - |
305103 | Básica | 50 mm | 6 | 36 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
112802 | 8 | 48 | - | - | - |
Código | SEGURIDAD | EMPAQUE | TAMAÑO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108301 | Alta | Caja | 30 mm | 6 | 60 | - | - | - |
108302 | Alta | Caja | 40 mm | 6 | 60 | - | - | - |
108303 | Alta | CAJA | 45 mm | 6 | 60 | - | - | - |
108304 | Alta | Caja | 50 mm | 6 | 60 | - | - | - |
108309 | Alta | Blister | 30 mm | 6 | 36 | - | - | - |
108310 | Alta | Blister | 40 mm | 6 | 36 | - | - | - |
108311 | Alta | Blister | 45 mm | 6 | 36 | - | - | - |
108312 | Alta | Blister | 50 mm | 6 | 36 | - | - | - |
Código | SEGURIDAD | EMPAQUE | TAMAÑO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108305 | Alta | Caja | 30 mm | 10 | 60 | - | - | - |
108306 | Alta | Caja | 40 mm | 10 | 60 | - | - | - |
108307 | Alta | Caja | 45 mm | 10 | 60 | - | - | - |
108308 | Alta | Caja | 50 mm | 10 | 40 | - | - | - |
108313 | Alta | Blister | 30 mm | 6 | 36 | - | - | - |
108314 | Alta | Blister | 40 mm | 6 | 36 | - | - | - |
108315 | Alta | Blister | 45 mm | 6 | 36 | - | - | - |
108316 | Alta | Blister | 50 mm | 6 | 36 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
681008 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
310001 | - | - | - | - | - |
310002 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
310011 | - | - | - | - | - |
310012 | - | - | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116651 | 1 1/2'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116652 | 2'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116653 | 3'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116654 | 4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | MÁX VELOCIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
116661 | 2'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116662 | 3'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |
116663 | 4'' | 4,500 rpm | 6 | 36 | - | - | - |