Manguera flexible de vinil con tuerca plástica, para lavabo

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
307643 | 5 | 50 | - | - | - |
307641 | 10 | 100 | - | - | - |
307642 | 10 | 100 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
307643 | 5 | 50 | - | - | - |
307641 | 10 | 100 | - | - | - |
307642 | 10 | 100 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | LONGITUD | USOS |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307601 | 1/2'' x 1/2'' | 35 cm | Fregadero | 6 | 96 | - | - | - |
307602 | 1/2'' x 7/8'' | 35 cm | WC | 6 | 96 | - | - | - |
307604 | 1/2'' x 1/2'' | 40 cm | Lavabo | 6 | 96 | - | - | - |
307605 | 1/2'' x 3/4'' | 60 cm | Boiler | 6 | 96 | - | - | - |
307606 | 3/4'' x 3/4'' | 60 cm | Boiler | 6 | 96 | - | - | - |
307631 | 10 | 100 | - | - | - | |||
307632 | 10 | 100 | - | - | - | |||
307633 | 10 | 100 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
307652 | 5 | 50 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | LONGITUD | USOS |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307601 | 1/2'' x 1/2'' | 55 cm | Fregadero | 6 | 96 | - | - | - |
307602 | 1/2'' x 7/8'' | 35 cm | WC | 6 | 96 | - | - | - |
307604 | 1/2'' x 1/2'' | 40 cm | Lavabo | 6 | 96 | - | - | - |
307605 | 1/2'' x 3/4'' | 60 cm | Boiler | 6 | 96 | - | - | - |
307606 | 3/4'' x 3/4'' | 60 cm | Boiler | 6 | 96 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | LONGITUD | USOS |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103307 | 1/2'' x 1/2'' | 55 cm | Fregadero | Bolsa/10 pzas | 150 | - | - | - |
103308 | 1/2'' x 7/8'' | 35 cm | WC | Bolsa/10 pzas | 150 | - | - | - |
103310 | 1/2'' x 1/2'' | 40 cm | Lavabo | Bolsa/10 pzas | 150 | - | - | - |
103311 | 1/2'' x 3/4'' | 60 cm | Boiler | Bolsa/10 pzas | 150 | - | - | - |
103312 | 3/4'' x 3/4'' | 60 cm | Boiler | Bolsa/10 pzas | 150 | - | - | - |
Código | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
103313 | 50 cm | 10 | 150 | - | - | - |
Código | ESPESOR | DIÁMETRO | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102921 | 1,02 mm | 5/16''-8 mm | 100 m | - | - | - | - | - |
102922 | 1,49 mm | 3/8''-10 mm | 100 m | - | - | - | - | - |
102923 | 1,70 mm | 1/2''-13 mm | 100 m | - | - | - | - | - |
102924 | 1,78 mm | 3/4''-19 mm | 100 m | - | - | - | - | - |
102925 | 2,39 mm | 1''-25 mm | 100 m | - | - | - | - | - |
Código | POTENCIA | TIPO DE LUZ |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118251 | 40 W | Blanca | 4 | 24 | - | - | - |
118252 | 40 W | Cálida | 4 | 24 | - | - | - |
118253 | 40 W | Ámbar | - | - | - | - | - |
Código | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
103321 | 60 cm | - | 5 | - | - | - |
103322 | 1 m | - | 5 | - | - | - |
103323 | 1,5 cm | - | 5 | - | - | - |
103324 | 2 m | - | 5 | - | - | - |
103325 | 3 m | - | 5 | - | - | - |
103326 | 5 m | - | 5 | - | - | - |