Lustrador de muebles

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
127581 | 12 | 24 | - | - | - |
127582 | 12 | 24 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
127581 | 12 | 24 | - | - | - |
127582 | 12 | 24 | - | - | - |
Código | DESCRIPCIÓN |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
309701 | Futbol | 12 | 144 | - | - | - |
309702 | Basketball | 12 | 144 | - | - | - |
309703 | Faro Blanco | 12 | 144 | - | - | - |
309704 | Faro Negro | 12 | 144 | - | - | - |
309705 | Concha | 12 | 144 | - | - | - |
309706 | Estándar Trasnparente | 12 | 144 | - | - | - |
309707 | Lunas y estrellas | 12 | 144 | - | - | - |
309708 | Flor | 12 | 144 | - | - | - |
Código | TAMAÑO | TIPO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101601 | 14'' | Estándar | 12 | 36 | - | - | - |
101602 | 16'' | Estándar | 12 | 36 | - | - | - |
101603 | 18'' | Estándar | 12 | 36 | - | - | - |
101604 | 20'' | Estándar | 12 | 36 | - | - | - |
101605 | 22'' | Estándar | 12 | 36 | - | - | - |
101606 | 24'' | Estándar | 12 | 36 | - | - | - |
101608 | 24'' | Acapulqueño | 12 | 36 | - | - | - |
101607 | 26'' | Estándar | 12 | 36 | - | - | - |
101610 | 27'' | Caguayana | 12 | 36 | - | - | - |
101609 | 27'' | Acapulqueño | 12 | 36 | - | - | - |
Código | ANCHO | ABERTURA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista | DESCT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117071 | 0.91 m | 2x2 cuadros x in² | - | - | - | - | - | 5 |
117072 | 0.91 m | 3x3 cuadros x in² | - | - | - | - | - | 5 |
117073 | 0.91 cm | 4x4 cuadros x in² | - | - | - | - | - | 5 |
Código | COLOR | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118451 | Blanco | Rollo 100 m x 1.10 m | - | - | - | - | - |
118452 | Blanco | Bolsa 10 m x 1.10 m | - | - | - | - | - |
Código | COLOR | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118441 | Blanco | Rollo 95 m x 1.15 m | - | - | - | - | - |
118442 | Blanco | Bolsa 19 m x 1.15 m | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
117091 | - | - | - | - | - |
117093 | - | - | - | - | - |
117096 | - | - | - | - | - |
117098 | - | - | - | - | - |
117094 | - | - | - | - | - |
117097 | - | - | - | - | - |
117095 | - | - | - | - | - |
117092 | - | - | - | - | - |
Código | ANCHO | TIPO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista | DESCT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117031 | 0.91 m | 500 | - | - | - | - | - | 5 |
Código | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
106910 | 9'' | - | 48 | - | - | - |