Luminario de emergencia recargable

Código | No. DE LEDS | CARGAS ÚTILES |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118103 | 99 | 250 aprox. | 6 | 24 | - | - | - |
Código | No. DE LEDS | CARGAS ÚTILES |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118103 | 99 | 250 aprox. | 6 | 24 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista | DESCT. |
---|---|---|---|---|---|---|
305205 | 6 | 24 | - | - | - | - |
305206 | 6 | 12 | - | - | - | 15 |
Código | POTENCIA | CARACTERÍSTICAS |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117962 | 6 W | Circular | 6 | 36 | - | - | - |
117964 | 12 W | Circular | 6 | 36 | - | - | - |
117966 | 18 W | Circular | 6 | 24 | - | - | - |
117968 | 24 W | Circular | 6 | 12 | - | - | - |
117972 | 6 W | Cuadrado | 6 | 36 | - | - | - |
117974 | 12 W | Cuadrado | 6 | 36 | - | - | - |
117976 | 18 W | Cuadrado | 6 | 24 | - | - | - |
117978 | 24 W | Cuadrado | 6 | 12 | - | - | - |
Código | POTENCIA | TIPO DE LUZ |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117913 | 6 W | Cálida | 6 | 36 | - | - | - |
117914 | 6 W | Blanca | 6 | 36 | - | - | - |
117915 | 12 W | Cálida | 6 | 36 | - | - | - |
117916 | 12 W | Blanca | 6 | 36 | - | - | - |
117917 | 18 W | Cálida | 6 | 24 | - | - | - |
117918 | 18 W | Blanca | 6 | 24 | - | - | - |
Código | POTENCIA | TIPO DE LUZ |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117933 | 6 W | Cálida | 6 | 36 | - | - | - |
117934 | 6 W | Blanca | 6 | 36 | - | - | - |
117935 | 12 W | Cálida | 6 | 36 | - | - | - |
117936 | 12 W | Blanca | 6 | 36 | - | - | - |
117937 | 18 W | Cálida | 6 | 24 | - | - | - |
117938 | 18 W | Blanca | 6 | 24 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
122406 | - | - | - | - | - |
122405 | - | - | - | - | - |
122408 | - | - | - | - | - |
122407 | - | - | - | - | - |
122402 | - | - | - | - | - |
122401 | - | - | - | - | - |
122404 | - | - | - | - | - |
122403 | - | - | - | - | - |
122416 | - | - | - | - | - |
122415 | - | - | - | - | - |
122418 | - | - | - | - | - |
122417 | - | - | - | - | - |
122412 | - | - | - | - | - |
122411 | - | - | - | - | - |
122414 | - | - | - | - | - |
122413 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
122301 | - | - | - | - | - |
122302 | - | - | - | - | - |
122303 | - | - | - | - | - |
Código | POTENCIA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
118011 | 18 W | - | 25 | - | - | - |
118012 | 36 W | - | 25 | - | - | - |
Código | POTENCIA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
118021 | 18 W | - | 25 | - | - | - |
118022 | 36 W | - | 25 | - | - | - |