Lija de esmeril roja

Código | GRANO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
113332 | 36 | - | 10 juegos | - | - | - |
113333 | 50 | - | 10 juegos | - | - | - |
113334 | 80 | - | 10 juegos | - | - | - |
113335 | 120 | - | 10 juegos | - | - | - |
Código | GRANO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
113332 | 36 | - | 10 juegos | - | - | - |
113333 | 50 | - | 10 juegos | - | - | - |
113334 | 80 | - | 10 juegos | - | - | - |
113335 | 120 | - | 10 juegos | - | - | - |
Código | GRANO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
113316 | 36 | - | 10 juegos | - | - | - |
113317 | 40 | - | 10 juegos | - | - | - |
113318 | 50 | - | 10 juegos | - | - | - |
113319 | 60 | - | 10 juegos | - | - | - |
113320 | 80 | - | 10 juegos | - | - | - |
113321 | 100 | - | 10 juegos | - | - | - |
113322 | 120 | - | 10 juegos | - | - | - |
113323 | 150 | - | 10 juegos | - | - | - |
113324 | 180 | - | 10 juegos | - | - | - |
Código | GRANO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
113325 | 50 | - | 10 juegos | - | - | - |
113326 | 80 | - | 10 juegos | - | - | - |
113327 | 120 | - | 10 juegos | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
113375 | - | - | - | - | - |
Código | GRANO | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113336 | 120 | 5 m x 1 1/2'' | 6 | 48 | - | - | - |
113337 | 120 | 45 m x 1 1/2'' | 4 | 12 | - | - | - |
Código | MODELO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
190401 | LJDR-1/4-180-AK | - | 10 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
190452 | - | 2 | - | - | - |
Código | MODELO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
190451 | LJDB-900p-AK | - | 6 | - | - | - |
Código | MODELO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
390401 | LJDR-1/3-150-MX | - | 10 | - | - | - |