LED Vintaje Tipo Globo 4 W

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
122102 | 6 | 24 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
122102 | 6 | 24 | - | - | - |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
107801 | Transparente | 10 | 100 | - | - | - |
107802 | Amarillo | 10 | 100 | - | - | - |
107803 | Negro | 10 | 100 | - | - | - |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
107811 | Transparente | 6 | 36 | - | - | - |
107812 | Negro | 6 | 36 | - | - | - |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
107806 | Transparente | 6 | 36 | - | - | - |
107807 | Negro | 6 | 36 | - | - | - |
107808 | Azul | 6 | 36 | - | - | - |
107809 | Rojo | 6 | 36 | - | - | - |
107810 | Amarillo | 6 | 36 | - | - | - |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
107821 | Transparente | 12 | 144 | - | - | - |
107822 | Negro | 12 | 144 | - | - | - |
107823 | Ambar | 12 | 144 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
118105 | 2 | 10 | - | - | - |
Código | GRANO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
113301 | 80 | - | 10 juegos | - | - | - |
113302 | 100 | - | 10 juegos | - | - | - |
113303 | 120 | - | 10 juegos | - | - | - |
113304 | 150 | - | 10 juegos | - | - | - |
113305 | 180 | - | 10 juegos | - | - | - |
113306 | 220 | - | 10 juegos | - | - | - |
113307 | 240 | - | 10 juegos | - | - | - |
113308 | 280 | - | 10 juegos | - | - | - |
113309 | 320 | - | 10 juegos | - | - | - |
113310 | 360 | - | 10 juegos | - | - | - |
113311 | 400 | - | 10 juegos | - | - | - |
113312 | 500 | - | 10 juegos | - | - | - |
113313 | 600 | - | 10 juegos | - | - | - |
113314 | 1000 | - | 10 juegos | - | - | - |
113315 | 1200 | - | 10 juegos | - | - | - |
Código | GRANO | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113351 | 36 | 3 X 21'' | - | 20 juegos | - | - | - |
113352 | 40 | 3 X 21'' | - | 20 juegos | - | - | - |
113353 | 60 | 3 X 21'' | - | 20 juegos | - | - | - |
113354 | 80 | 3 X 21'' | - | 20 juegos | - | - | - |
113355 | 120 | 3 X 21'' | - | 20 juegos | - | - | - |
113356 | 36 | 4 X 24'' | - | 20 juegos | - | - | - |
113357 | 40 | 4 X 24'' | - | 20 juegos | - | - | - |
113358 | 60 | 4 X 24'' | - | 20 juegos | - | - | - |
113359 | 80 | 4 X 24'' | - | 20 juegos | - | - | - |
113360 | 120 | 4 X 24'' | - | 20 juegos | - | - | - |
Código | GRANO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
113328 | 36 | - | 10 juegos | - | - | - |
113329 | 50 | - | 10 juegos | - | - | - |
113330 | 80 | - | 10 juegos | - | - | - |
113331 | 120 | - | 10 juegos | - | - | - |