Estufa de gas portátil

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
116021 | - | 6 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
116021 | - | 6 | - | - | - |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
116031 | BCO-ACERO | - | - | - | - | - |
116032 | ALMENDRA-ACERO | - | - | - | - | - |
116033 | ROJO-ACERO | - | - | - | - | - |
116005 | NEGRO-ACERO | - | - | - | - | - |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
116041 | BCO-ACERO | - | - | - | - | - |
116042 | ALMENDRA-ACERO | - | - | - | - | - |
116043 | ROJO-ACERO | - | - | - | - | - |
116006 | NEGRO-ACERO | - | - | - | - | - |
Código | QUEMADOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
116012 | 2 | - | 1 | - | - | - |
116013 | 4 | - | 1 | - | - | - |
Código | QUEMADOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
116003 | 2 | - | 1 | - | - | - |
116004 | 4 | - | - | - | - | - |
Código | LARGO | TIPO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106911 | 2m | Telescópica | - | 25 piezas | - | - | - |
106912 | 1.2m | Fija | - | 30 piezas | - | - | - |
Código | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
110301 | 2 m | 12 | 72 | - | - | - |
110302 | 3 m | 12 | 72 | - | - | - |
110303 | 4 m | 12 | 72 | - | - | - |
110304 | 5 m | 12 | 72 | - | - | - |
110305 | 6 m | 12 | 72 | - | - | - |
110306 | 8 m | 12 | 48 | - | - | - |
110307 | 10 m | 12 | 48 | - | - | - |
Código | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
110334 | 2 m | - | 72 | - | - | - |
110335 | 3 m | - | 72 | - | - | - |
110336 | 4 m | - | 72 | - | - | - |
110337 | 5 m | - | 72 | - | - | - |
110338 | 6 m | - | 72 | - | - | - |
110339 | 8 m | - | 48 | - | - | - |
110340 | 10 m | - | 48 | - | - | - |
Código | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
117591 | 4 m | - | 30 | - | - | - |
117592 | 6 m | - | 25 | - | - | - |
117593 | 8 m | - | 20 | - | - | - |