Estufa de mesa negra

Código | QUEMADOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
116003 | 2 | - | 1 | - | - | - |
116004 | 4 | - | - | - | - | - |
Código | QUEMADOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
116003 | 2 | - | 1 | - | - | - |
116004 | 4 | - | - | - | - | - |
Código | LARGO | TIPO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106911 | 2m | Telescópica | - | 25 piezas | - | - | - |
106912 | 1.2m | Fija | - | 30 piezas | - | - | - |
Código | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
110301 | 2 m | 12 | 72 | - | - | - |
110302 | 3 m | 12 | 72 | - | - | - |
110303 | 4 m | 12 | 72 | - | - | - |
110304 | 5 m | 12 | 72 | - | - | - |
110305 | 6 m | 12 | 72 | - | - | - |
110306 | 8 m | 12 | 48 | - | - | - |
110307 | 10 m | 12 | 48 | - | - | - |
Código | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
110334 | 2 m | - | 72 | - | - | - |
110335 | 3 m | - | 72 | - | - | - |
110336 | 4 m | - | 72 | - | - | - |
110337 | 5 m | - | 72 | - | - | - |
110338 | 6 m | - | 72 | - | - | - |
110339 | 8 m | - | 48 | - | - | - |
110340 | 10 m | - | 48 | - | - | - |
Código | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
117591 | 4 m | - | 30 | - | - | - |
117592 | 6 m | - | 25 | - | - | - |
117593 | 8 m | - | 20 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
127648 | - | - | - | - | - |
127647 | - | - | - | - | - |
127646 | - | - | - | - | - |
127643 | - | - | - | - | - |
127642 | - | - | - | - | - |
127641 | 6 | 36 | - | - | - |
Código | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
110315 | 2 m | 6 | 60 | - | - | - |
110316 | 4 m | 6 | 60 | - | - | - |
110317 | 6 m | 6 | 60 | - | - | - |
110318 | 8 m | 6 | 60 | - | - | - |
110319 | 10 m | 6 | 30 | - | - | - |
110320 | 12 m | 6 | 25 | - | - | - |
110321 | 15 m | 6 | 16 | - | - | - |
110322 | 20 m | 6 | 15 | - | - | - |
110323 | 25 m | 6 | 8 | - | - | - |
110324 | 30 m | 6 | 8 | - | - | - |
Código | TALLA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
107705 | Grande | 4 | 16 | - | - | - |
107706 | Mediana | 4 | 16 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
131711 | - | 10 | - | - | - |
131712 | - | 10 | - | - | - |