Llave para jardín de 1/2

Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
306101 | Granel | 24 | 120 | - | - | - |
306102 | Bolsa | 6 | 120 | - | - | - |
Severity: Warning
Message: Undefined variable $estaEn
Filename: controllers/Site.php
Line Number: 916
Backtrace:
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/application/controllers/Site.php
Line: 916
Function: _error_handler
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
306101 | Granel | 24 | 120 | - | - | - |
306102 | Bolsa | 6 | 120 | - | - | - |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
302430 | 2 m x 3 m | 4 | 16 | - | - | - |
302431 | 3 m x 3 m | 4 | 20 | - | - | - |
302432 | 3 m x 4 m | 4 | 20 | - | - | - |
302433 | 4 m x 5 m | 2 | 10 | - | - | - |
302434 | 4 m x 6 m | 2 | 6 | - | - | - |
302435 | 5 m x 6 m | N/A | 3 | - | - | - |
302436 | 6 m x 12 m | N/A | 2 | - | - | - |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
302422 | 2 m x 3 m | 4 | 20 | - | - | - |
302423 | 3 m x 3 m | 4 | 20 | - | - | - |
302424 | 3 m x 4 m | 4 | 20 | - | - | - |
302425 | 4 m x 5 m | 2 | 10 | - | - | - |
302426 | 4 m x 6 m | 2 | 6 | - | - | - |
302427 | 5 m x 6 m | N/A | 3 | - | - | - |
302428 | 6 m x 12 m | N/A | 2 | - | - | - |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
101702 | 2 m x 3 m | 3 | 12 | - | - | - |
101703 | 3 m x 3 m | 3 | 12 | - | - | - |
101704 | 3 m x 4 m | 2 | 10 | - | - | - |
101705 | 4 m x 5 m | 2 | 6 | - | - | - |
101706 | 4 m x 6 m | 2 | 6 | - | - | - |
101707 | 5 m x 6 m | N/A | 3 | - | - | - |
101708 | 6 m x 12 m | N/A | 1 | - | - | - |
101709 | 12 m x 17 m | N/A | 2 | - | - | - |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
302441 | 2 m x 3 m | 4 | 20 | - | - | - |
302442 | 3 m x 3 m | 4 | 20 | - | - | - |
302443 | 3 m x 4 m | 4 | 20 | - | - | - |
302444 | 4 m x 5 m | 2 | 10 | - | - | - |
302445 | 4 m x 6 m | 2 | 6 | - | - | - |
302446 | 5 m x 6 m | N/A | 3 | - | - | - |
302447 | 6 m x 12 m | N/A | 2 | - | - | - |
Código | TAMAÑO | TIPO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101601 | 14'' | Estándar | 12 | 36 | - | - | - |
101602 | 16'' | Estándar | 12 | 36 | - | - | - |
101603 | 18'' | Estándar | 12 | 36 | - | - | - |
101604 | 20'' | Estándar | 12 | 36 | - | - | - |
101605 | 22'' | Estándar | 12 | 36 | - | - | - |
101606 | 24'' | Estándar | 12 | 36 | - | - | - |
101608 | 24'' | Acapulqueño | 12 | 36 | - | - | - |
101607 | 26'' | Estándar | 12 | 36 | - | - | - |
101610 | 27'' | Caguayana | 12 | 36 | - | - | - |
101609 | 27'' | Acapulqueño | 12 | 36 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
109309 | - | - | - | - | - |
Código | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
102903 | 10 m | - | 6 | - | - | - |
102904 | 15 m | - | 6 | - | - | - |
102905 | 20 m | - | 6 | - | - | - |
102906 | 25 m | - | 6 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102909 | 5/16'' -8 mm | 100 m | - | 1 | - | - | - |
102910 | 3/8''-10 m | 100 m | - | 1 | - | - | - |