Abrazadera para tubo tipo uña
| Código | DIÁMETRO | PIEZAS X BOLSA |
|
|
|---|---|---|---|---|
| 102314 | 3/8'' | 20 | - | 800 pzas |
| 102307 | 1/2'' | 20 | - | 400 pzas. |
| 102308 | 3/4'' | 20 | - | 400 pzas. |
| 102309 | 1'' | 20 | - | 400 pzas |
| 102310 | 1 1/4'' | 20 | - | 200 pzas |
| 102311 | 1 1/2'' | 20 | - | 200 pzas |
| 102312 | 2'' | 20 | - | 200 pzas |


