Boquilla de latón para bote de gas roscable Y 1/4 de vuelta

Código | ENTRADA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
124201 | 1/4 de vuelta | 6 | 48 | - | - | - |
124202 | Roscable | 6 | 48 | - | - | - |
Severity: Warning
Message: Undefined variable $estaEn
Filename: controllers/Site.php
Line Number: 916
Backtrace:
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/application/controllers/Site.php
Line: 916
Function: _error_handler
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once
Código | ENTRADA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
124201 | 1/4 de vuelta | 6 | 48 | - | - | - |
124202 | Roscable | 6 | 48 | - | - | - |
Código | MEDIDA | CARACTERÍSTICA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112201 | 1/2'' | Broquero con llave | 6 | 36 | - | - | - |
112209 | 3/8'' | Broquero con llave | 6 | 48 | - | - | - |
Código | MEDIDA | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113541 | 2mm | 46cm | 12 | 144 | - | - | - |
113542 | 2,5mm | 46cm | 12 | 144 | - | - | - |
113543 | 3mm | 51cm | 12 | 144 | - | - | - |
113544 | 3,5mm | 56cm | 12 | 144 | - | - | - |
113545 | 4mm | 61cm | 12 | 72 | - | - | - |
Código | COLOR | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista | DESCT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113501 | Rosa | 2mm | 6 | 144 | - | - | - | 5 |
113502 | Negro | 2mm | 6 | 144 | - | - | - | 5 |
113503 | Azul | 2mm | 6 | 144 | - | - | - | 5 |
113504 | Rojo | 2mm | 6 | 144 | - | - | - | 5 |
113505 | Rosa | 2.5mm | 6 | 144 | - | - | - | 5 |
113506 | Negro | 2.5mm | 6 | 144 | - | - | - | 5 |
113507 | Azul | 2.5mm | 6 | 144 | - | - | - | 5 |
113508 | Rojo | 2.5mm | 6 | 144 | - | - | - | 5 |
113509 | Rosa | 3mm | 6 | 72 | - | - | - | 5 |
113510 | Negro | 3mm | 6 | 72 | - | - | - | 5 |
113511 | Azul | 3mm | 6 | 72 | - | - | - | 5 |
113512 | Rojo | 3mm | 6 | 72 | - | - | - | 5 |
113513 | Rosa | 3.5mm | 6 | 72 | - | - | - | 5 |
113514 | Negro | 3.5mm | 6 | 72 | - | - | - | 5 |
113515 | Azul | 3.5mm | 6 | 72 | - | - | - | 5 |
113516 | Rojo | 3.5mm | 6 | 72 | - | - | - | 5 |
113517 | Rosa | 4mm | 6 | 72 | - | - | - | 5 |
113518 | Negro | 4mm | 6 | 72 | - | - | - | 5 |
113519 | Azul | 4mm | 6 | 72 | - | - | - | 5 |
113520 | Rojo | 4mm | 6 | 72 | - | - | - | 5 |
113521 | Rosa | 4.5mm | 6 | 48 | - | - | - | 5 |
113522 | Negro | 4.5mm | 6 | 48 | - | - | - | 5 |
113523 | Azul | 4.5mm | 6 | 48 | - | - | - | 5 |
113524 | Rojo | 4.5mm | 6 | 48 | - | - | - | 5 |
113525 | Rosa | 5mm | 6 | 48 | - | - | - | 5 |
113526 | Negro | 5mm | 6 | 48 | - | - | - | 5 |
113527 | Azul | 5mm | 6 | 48 | - | - | - | 5 |
113528 | Rojo | 5mm | 6 | 48 | - | - | - | 5 |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
105811 | - | - | - | - | - |
105812 | - | - | - | - | - |
105813 | - | - | - | - | - |
105814 | - | - | - | - | - |
105815 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
306651 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
196513 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
196511 | - | - | - | - | - |
196512 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128401 | 12 | 144 | - | - | - |