Cabo para zapapico y hacha de media y labor entera de 36

Código | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
109303 | - | 1 | 74.00 | 106.00 | 130.00 |
Código | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
109303 | - | 1 | 74.00 | 106.00 | 130.00 |
Código | DESCRIPCIÓN | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
111838 | Tornillería 14 piezas | Blsa c/14 pzas | 30 bolsas | 37.00 | 53.00 | 65.00 |
111842 | Tirante,puente y soporte | N/A | 1 | 200.00 | 285.00 | 350.00 |
111836 | Eje para llanta | N/A | 50 | 26.00 | 37.00 | 45.00 |
111837 | Chumaceras para carretilla | Bolsa/2 pzas | 300 bolsas | 26.00 | 37.00 | 45.00 |
111834 | Baleros | Bolsa/2 pzas | 50 bolsas | 15.30 | 21.90 | 27.00 |
111835 | Balero | N/A | 300 pzas | 7.90 | 11.30 | 14.00 |
111843 | Llanta, rin y baleros | N/A | N/A | 255.00 | 365.00 | 450.00 |
111831 | Llanta 5 cuerdas | N/A | N/A | 125.00 | 180.00 | 220.00 |
111832 | Cámara | N/A | N/A | 39.00 | 56.00 | 68.00 |
111849 | Llanta solida | N/A | N/A | 270.00 | 385.00 | 480.00 |
308043 | Llanta MAXTOOL | N/A | N/A | 220.00 | 315.00 | 385.00 |
Código | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
105811 | - | - | 515.00 | 735.00 | 905.00 |
105812 | - | - | 585.00 | 835.00 | 1030.00 |
105813 | - | - | 585.00 | 835.00 | 1030.00 |
105814 | - | - | 585.00 | 835.00 | 1030.00 |
105815 | - | - | 585.00 | 835.00 | 1030.00 |
Código | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
306651 | - | - | 390.00 | 555.00 | 690.00 |
Código | COLOR | MEDIDA | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113501 | Rosa | 2mm | 6 | 144 | 12.50 | 17.90 | 22.00 |
113502 | Negro | 2mm | 6 | 144 | 12.50 | 17.90 | 22.00 |
113503 | Azul | 2mm | 6 | 144 | 12.50 | 17.90 | 22.00 |
113504 | Rojo | 2mm | 6 | 144 | 12.50 | 17.90 | 22.00 |
113505 | Rosa | 2.5mm | 6 | 144 | 14.70 | 21.00 | 26.00 |
113506 | Negro | 2.5mm | 6 | 144 | 14.70 | 21.00 | 26.00 |
113507 | Azul | 2.5mm | 6 | 144 | 14.70 | 21.00 | 26.00 |
113508 | Rojo | 2.5mm | 6 | 144 | 14.70 | 21.00 | 26.00 |
113509 | Rosa | 3mm | 6 | 72 | 18.70 | 27.00 | 33.00 |
113510 | Negro | 3mm | 6 | 72 | 18.70 | 27.00 | 33.00 |
113511 | Azul | 3mm | 6 | 72 | 18.70 | 27.00 | 33.00 |
113512 | Rojo | 3mm | 6 | 72 | 18.70 | 27.00 | 33.00 |
113513 | Rosa | 3.5mm | 6 | 72 | 22.70 | 32.00 | 40.00 |
113514 | Negro | 3.5mm | 6 | 72 | 22.70 | 32.00 | 40.00 |
113515 | Azul | 3.5mm | 6 | 72 | 22.70 | 32.00 | 40.00 |
113516 | Rojo | 3.5mm | 6 | 72 | 22.70 | 32.00 | 40.00 |
113517 | Rosa | 4mm | 6 | 72 | 27.00 | 39.00 | 47.00 |
113518 | Negro | 4mm | 6 | 72 | 27.00 | 39.00 | 47.00 |
113519 | Azul | 4mm | 6 | 72 | 27.00 | 39.00 | 47.00 |
113520 | Rojo | 4mm | 6 | 72 | 27.00 | 39.00 | 47.00 |
113521 | Rosa | 4.5mm | 6 | 48 | 33.00 | 47.00 | 58.00 |
113522 | Negro | 4.5mm | 6 | 48 | 33.00 | 47.00 | 58.00 |
113523 | Azul | 4.5mm | 6 | 48 | 33.00 | 47.00 | 58.00 |
113524 | Rojo | 4.5mm | 6 | 48 | 33.00 | 47.00 | 58.00 |
113525 | Rosa | 5mm | 6 | 48 | 40.00 | 57.00 | 70.00 |
113526 | Negro | 5mm | 6 | 48 | 40.00 | 57.00 | 70.00 |
113527 | Azul | 5mm | 6 | 48 | 40.00 | 57.00 | 70.00 |
113528 | Rojo | 5mm | 6 | 48 | 40.00 | 57.00 | 70.00 |
Código | MEDIDA | LONGITUD | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113541 | 2mm | 46cm | 12 | 144 | 6.80 | 9.70 | 12.00 |
113542 | 2,5mm | 46cm | 12 | 144 | 8.50 | 12.10 | 15.00 |
113543 | 3mm | 51cm | 12 | 144 | 10.20 | 14.60 | 18.00 |
113544 | 3,5mm | 56cm | 12 | 144 | 13.60 | 19.40 | 24.00 |
113545 | 4mm | 61cm | 12 | 72 | 17.00 | 24.30 | 30.00 |
Código | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
106021 | - | - | 7.90 | 11.30 | 14.00 |
106031 | - | - | 12.50 | 17.90 | 22.00 |
106032 | - | - | 18.10 | 26.00 | 32.00 |
106033 | - | - | 24.40 | 35.00 | 43.00 |
Código | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
300701 | - | - | 2.40 | 3.40 | 4.30 |
300702 | - | - | 3.10 | 4.40 | 5.50 |
Código | ![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
104393 | - | - | 79.00 | 113.00 | 140.00 |
104331 | - | - | 650.00 | 930.00 | 1150.00 |
104332 | - | - | 710.00 | 1015.00 | 1250.00 |