Cabeza de latón para inflar hembra
-30800.jpg)
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
113010 | 12 | 144 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
113010 | 12 | 144 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
119577 | - | 12 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
190581 | - | - | - | - | - |
Código | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
119581 | 120ml | 1 | 24 | - | - | - |
119583 | 250ml | 1 | 12 | - | - | - |
Código | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
119541 | 60ml | 10 | 100 | - | - | - |
119542 | 120ml | 10 | 100 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
100484 | 5 | 40 | - | - | - |
100485 | 5 | 20 | - | - | - |
100469 | 10 | 100 | - | - | - |
100470 | 10 | 40 | - | - | - |
100471 | 10 | 40 | - | - | - |
100468 | 10 | 150 | - | - | - |
100457 | 10 | 150 | - | - | - |
100458 | 10 | 100 | - | - | - |
100454 | 10 | 300 | - | - | - |
100455 | 10 | 200 | - | - | - |
100456 | 10 | 150 | - | - | - |
100451 | 10 | 300 | - | - | - |
100452 | 10 | 200 | - | - | - |
100453 | 10 | 150 | - | - | - |
100478 | 5 | 40 | - | - | - |
100479 | 5 | 40 | - | - | - |
100480 | 5 | 20 | - | - | - |
100477 | 5 | 60 | - | - | - |
100463 | 10 | 100 | - | - | - |
100464 | 10 | 60 | - | - | - |
100465 | 10 | 60 | - | - | - |
100461 | 10 | 150 | - | - | - |
100462 | 10 | 150 | - | - | - |
100460 | 10 | 100 | - | - | - |
100459 | 10 | 200 | - | - | - |
100475 | 10 | 50 | - | - | - |
100476 | 10 | 20 | - | - | - |
100474 | 10 | 60 | - | - | - |
100467 | 10 | 100 | - | - | - |
100466 | 10 | 150 | - | - | - |
100482 | 5 | 40 | - | - | - |
100483 | 5 | 20 | - | - | - |
100481 | 5 | 40 | - | - | - |
100473 | 10 | 50 | - | - | - |
100472 | 10 | 150 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO | LONGITUD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102911 | 1/4 | 5 m | - | 5 | - | - | - |
102912 | 1/4 | 10 m | - | 5 | - | - | - |
102913 | 1/4 | 15 m | - | 5 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
119577 | - | 12 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
190581 | - | - | - | - | - |