TERMOFUSORA para PPR 127 V ~ 2 000 W

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
191803 | - | 4 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
191803 | - | 4 | - | - | - |
Código | MODELO | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191801 | TERMO-600p-AK | 600 W | 1 | 2 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista | DESCT. |
---|---|---|---|---|---|---|
128193 | - | 20 | - | - | - | 5 |
128192 | - | 30 | - | - | - | 5 |
128191 | - | 50 | - | - | - | 5 |
Código | DIENTES | DÍAMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118551 | 48 | 7 1/4'' | 3 | 12 | - | - | - |
Código | DIENTES | DÍAMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118531 | 80 | 10'' | 3 | 12 | - | - | - |
118532 | 100 | 10'' | 3 | 12 | - | - | - |
118541 | 80 | 12'' | 3 | 12 | - | - | - |
118542 | 100 | 12'' | 3 | 12 | - | - | - |
Código | DIENTES | DÍAMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118501 | 16 | 7 1/4'' | 3 | 12 | - | - | - |
118502 | 24 | 7 1/4'' | 3 | 12 | - | - | - |
118503 | 40 | 7 1/4'' | 3 | 12 | - | - | - |
118504 | 60 | 7 1/4'' | 3 | 12 | - | - | - |
118511 | 40 | 10'' | 3 | 12 | - | - | - |
118512 | 60 | 10'' | 3 | 12 | - | - | - |
118513 | 80 | 10' | 3 | 12 | - | - | - |
Código | DIENTES | DÍAMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118516 | 40 | 10'' | 3 | 12 | - | - | - |
118517 | 60 | 10'' | 3 | 12 | - | - | - |
118518 | 80 | 10'' | 3 | 12 | - | - | - |
118521 | 40 | 12'' | 3 | 12 | - | - | - |
118522 | 60 | 12'' | 3 | 12 | - | - | - |
118523 | 80 | 12' | 3 | 12 | - | - | - |
118524 | 100 | 12'' | 3 | 12 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista | DESCT. |
---|---|---|---|---|---|---|
125301 | - | - | - | - | - | 10 |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
100492 | 6 | 48 | - | - | - |