Pintura esmalte secado rápido

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
119692 | - | - | - | - | - |
119691 | - | - | - | - | - |
119694 | - | - | - | - | - |
119693 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
119692 | - | - | - | - | - |
119691 | - | - | - | - | - |
119694 | - | - | - | - | - |
119693 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
301511 | - | - | - | - | - |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista | DESCT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
307711 | Amarillo | 50 | 200 | - | - | - | 10 |
307712 | Azul | 50 | 200 | - | - | - | 10 |
307713 | Negro | 50 | 200 | - | - | - | 10 |
Código | NÚMERO | PESO BARRIL |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303805 | 1 | 200 g | 6 | 36 | - | - | - |
303802 | 2 | 350 g | 6 | 36 | - | - | - |
303803 | 3 | 375 g | 6 | 36 | - | - | - |
303804 | 4 | 750 g | 6 | 36 | - | - | - |
Código | CARACTERÍSTICA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
108001 | Con cordón y estuche | 10 | 100 | - | - | - |
Código | CARACTERÍSTICA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
108002 | Con cordón | 10 | 100 | - | - | - |
108003 | Sin cordón | 10 | 100 | - | - | - |
Código | PESO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
113606 | 1 Kg | - | 20 | - | - | - |
Código | MEDIDA | PLACA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119201 | 2'' | Móvil | 4 | 80 | - | - | - |
119202 | 2 1/2'' | Móvil | 4 | 48 | - | - | - |
119203 | 3'' | Móvil | 4 | 36 | - | - | - |
119206 | 2'' | Fija | 4 | 80 | - | - | - |
119207 | 2 1/2'' | Fija | 4 | 48 | - | - | - |
119208 | 3'' | Fija | 4 | 36 | - | - | - |
Código | MEDIDA | PLACA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119231 | 2'' | Móvil | - | 30 | - | - | - |
119232 | 2 1/2'' | Móvil | - | 20 | - | - | - |
119233 | 3'' | Móvil | - | 15 | - | - | - |
119236 | 2'' | Fija | - | 30 | - | - | - |
119237 | 2 1/2'' | Fija | - | 20 | - | - | - |
119238 | 3'' | Fija | - | 15 | - | - | - |