Pala escamarrán puño en "Y"

Código | CALIBRE |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
111203 | 16 | - | 3 | - | - | - |
Código | CALIBRE |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
111203 | 16 | - | 3 | - | - | - |
Código | CALIBRE |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
111202 | 16 | - | 3 | - | - | - |
111206 | 16 | - | 3 | - | - | - |
Código | DESCRIPCIÓN |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
109306 | Mango ''Y'' | - | 1 | - | - | - |
109307 | Mango largo | - | 1 | - | - | - |
Código | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
110101 | 5 pzas | 6 | 36 | - | - | - |
Código | TAMAÑO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
104615 | 8'' | 6 | 36 | - | - | - |
104616 | 10'' | 6 | 36 | - | - | - |
104617 | 12'' | 6 | 36 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
104501 | 6 | 36 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
104502 | 6 | 36 | - | - | - |
Código | DESCRIPCIÓN |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
303901 | Cremallera | 6 | 36 | - | - | - |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
105201 | Transparente | - | 12 | - | - | - |
105202 | Blanco | - | 12 | - | - | - |
105203 | Negro | - | 12 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
100484 | 5 | 40 | - | - | - |
100485 | 5 | 20 | - | - | - |
100469 | 10 | 100 | - | - | - |
100470 | 10 | 40 | - | - | - |
100471 | 10 | 40 | - | - | - |
100468 | 10 | 150 | - | - | - |
100457 | 10 | 150 | - | - | - |
100458 | 10 | 100 | - | - | - |
100454 | 10 | 300 | - | - | - |
100455 | 10 | 200 | - | - | - |
100456 | 10 | 150 | - | - | - |
100451 | 10 | 300 | - | - | - |
100452 | 10 | 200 | - | - | - |
100453 | 10 | 150 | - | - | - |
100478 | 5 | 40 | - | - | - |
100479 | 5 | 40 | - | - | - |
100480 | 5 | 20 | - | - | - |
100477 | 5 | 60 | - | - | - |
100463 | 10 | 100 | - | - | - |
100464 | 10 | 60 | - | - | - |
100465 | 10 | 60 | - | - | - |
100461 | 10 | 150 | - | - | - |
100462 | 10 | 150 | - | - | - |
100460 | 10 | 100 | - | - | - |
100459 | 10 | 200 | - | - | - |
100475 | 10 | 50 | - | - | - |
100476 | 10 | 20 | - | - | - |
100474 | 10 | 60 | - | - | - |
100467 | 10 | 100 | - | - | - |
100466 | 10 | 150 | - | - | - |
100482 | 5 | 40 | - | - | - |
100483 | 5 | 20 | - | - | - |
100481 | 5 | 40 | - | - | - |
100473 | 10 | 50 | - | - | - |
100472 | 10 | 150 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
196041 | - | - | - | - | - |