Martillo mango tabular con neopreno uña curva

Código | CABEZA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
300301 | 16 oz | 6 | 36 | - | - | - |
Código | CABEZA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
300301 | 16 oz | 6 | 36 | - | - | - |
Código | CABEZA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
105005 | 16 oz | 6 | 24 | - | - | - |
105006 | 16 oz | 6 | 24 | - | - | - |
Código | CABEZA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
105001 | 16 oz | 6 | 36 | - | - | - |
105002 | 20 oz | 6 | 24 | - | - | - |
105003 | 16 oz | 6 | 36 | - | - | - |
105004 | 20 oz | 6 | 24 | - | - | - |
Código | CABEZA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
300302 | 16 oz | 6 | 36 | - | - | - |
300303 | 24 oz | 6 | 24 | - | - | - |
300304 | 32 oz | 6 | 24 | - | - | - |
300305 | 40 oz | 6 | 12 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
305401 | 4 | 12 | - | - | - |
Código | COLOR | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104731 | Blanca | 8'' x 12'' | N/A | 10 | - | - | - |
104732 | Blanca | 10'' x 16'' | N/A | 10 | - | - | - |
104733 | Blanca | 13'' x 20'' | N/A | 10 | - | - | - |
104741 | Gris | 8'' x 12'' | N/A | 10 | - | - | - |
104742 | Gris | 10'' x 16'' | N/A | 10 | - | - | - |
104743 | Gris | 13'' x 20'' | N/A | 10 | - | - | - |
104751 | Negro | 8'' x 12'' | N/A | 10 | - | - | - |
104752 | Gris | 10'' x 16'' | N/A | 10 | - | - | - |
104753 | Gris | 13'' x 20'' | N/A | 10 | - | - | - |
Código | COLOR | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305501 | Blanco | 4'' x 5'' | 24 | 144 | - | - | - |
305502 | Blanco | 5'' x 6'' | 24 | 144 | - | - | - |
305503 | Blanco | 6'' x 8'' | 24 | 144 | - | - | - |
305504 | Blanco | 8'' x 10'' | 24 | 144 | - | - | - |
305505 | Blanco | 10'' x 12'' | 24 | 144 | - | - | - |
305511 | Cafe | 4'' x 5'' | 24 | 144 | - | - | - |
305512 | Cafe | 5'' x 6'' | 24 | 144 | - | - | - |
305513 | Cafe | 6'' x 8'' | 24 | 144 | - | - | - |
305514 | Cafe | 8'' x 10'' | 24 | 144 | - | - | - |
305515 | Cafe | 10'' x 12'' | 24 | 144 | - | - | - |
305521 | Gris | 4'' x 5'' | 24 | 144 | - | - | - |
305522 | Gris | 5'' x 6'' | 24 | 144 | - | - | - |
305523 | Gris | 6'' x 8'' | 24 | 144 | - | - | - |
305524 | Gris | 8'' x 10'' | 24 | 144 | - | - | - |
305525 | Gris | 10'' x 12'' | 24 | 144 | - | - | - |
305531 | Negra | 4'' x 5'' | 24 | 144 | - | - | - |
305532 | Negra | 5'' x 6'' | 24 | 144 | - | - | - |
305533 | Negra | 6'' x 8'' | 24 | 144 | - | - | - |
305534 | Negra | 8'' x 10'' | 24 | 144 | - | - | - |
305535 | Negra | 10'' x 12'' | 24 | 144 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
113375 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
113383 | - | - | - | - | - |
113382 | - | - | - | - | - |
113381 | - | - | - | - | - |