Filtro separador de agua y aceite

Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
113007 | 6 | 24 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
113007 | 6 | 24 |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
113002 | 1/4'' x 25 ft | - | 20 |
113003 | 1/4'' x 50 ft | - | 20 |
Código |
![]() |
![]() |
---|
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
101308 | 1'' | 12 | 144 |
101309 | 2'' | 12 | 72 |
101310 | 3'' | 6 | 36 |
101311 | 4'' | 6 | 36 |
101312 | 5'' | 6 | 30 |
101313 | 6'' | 6 | 24 |
101314 | 8'' | 6 | 12 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
101304 | 6 | 36 |
Código | DESCRIPCIÓN | MEDIDA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
119321 | Espiga | 1 1/2'' | - | 50 |
119322 | Espiga | 2'' | - | 40 |
119324 | Placa móvil | 1 1/2'' | - | 50 |
119325 | Placa móvil | 2'' | - | 40 |
119327 | Placa móvil | 1 1/2'' | - | 50 |
119328 | Placa móvil | 2'' | - | 40 |
Código | MODELO | ACABADO | DPP |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
115901 | T-101-D-AK | Grueso | 6 | 12 | 144 |
115902 | T-111-C-AK | Estándar | 8 | 12 | 144 |
115903 | T-101-B-AK | Fino | 10 | 12 | 144 |
115904 | T-101-BR-AK | Fino | 10 | 12 | 144 |
115905 | T-119-B-AK | Fino | 12 | 12 | 144 |
Código | MODELO | ACABADO | DPP |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
115930 | U-101-D-AK | Grueso | 6 | 12 | 144 |
115931 | U-144-D-AK | Grueso | 6 | 12 | 144 |
115932 | U-111-D-AK | Grueso | 8 | 12 | 144 |
115933 | U-101-B-AK | Fino | 10 | 12 | 144 |
Código | MODELO | ACABADO | DPP |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
115910 | T-244-D-AK | Grueso | 6 | 12 | 144 |
115911 | T-119-BO-AK | Fino | 12 | 12 | 144 |