Disco para corte de piedra alto rendimiento

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
307806 | 25 | 200 | 11.00 | 15.69 | 19.40 |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
307806 | 25 | 200 | 11.00 | 15.69 | 19.40 |
Código | GROSOR | Ø | GRANO | RPM |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307821 | 7/8'' - 22,23mm | 4 1/2'' | 40 | 13,300 | - | 120 | 23.00 | 33.00 | 41.00 |
307822 | 7/8'' - 22,23mm | 4 1/2'' | 60 | 13,300 | - | 120 | 23.00 | 33.00 | 41.00 |
307824 | 7/8'' - 22,23mm | 4 1/2'' | 80 | 13,300 | - | 120 | 23.00 | 33.00 | 41.00 |
307823 | 7/8'' - 22,23mm | 4 1/2'' | 120 | 13,300 | - | 120 | 23.00 | 33.00 | 41.00 |
Código | GROSOR | Ø | RPM |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307804 | 3/64'' - 1mm | 4 1/2'' | 13,300 | 25 | 600 | 8.20 | 11.70 | 14.50 |
Código | SECCIÓN DIAMANTADA | DISCO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308522 | 9mm | Continuo | 6 | 24 | 175.00 | 250.00 | 310.00 |
308512 | 7mm | Continuo | 6 | 24 | 125.00 | 180.00 | 220.00 |
308502 | 4 1/2'' mm | Continuo | 6 | 24 | 55.00 | 79.00 | 97.00 |
Código | SECCIÓN DIAMANTADA | DISCO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308521 | 4 1/2'' mm | Continuo | 6 | 24 | 175.00 | 250.00 | 310.00 |
308511 | 7'' mm | Segmentado | 6 | 24 | 125.00 | 180.00 | 220.00 |
308501 | 4 1/2'' mm | Segmentado | 6 | 24 | 55.00 | 79.00 | 97.00 |
Código | GRANO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
114721 | 90 | 10 | 100 | 21.00 | 30.00 | 37.00 |
114722 | 120 | 10 | 100 | 21.00 | 30.00 | 37.00 |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
114731 | 6¨ | 10 | 50 | 57.00 | 81.00 | 101.00 |
114732 | 8¨ | 10 | 50 | 64.99 | 93.00 | 115.00 |
Código | SECCIÓN DIAMANTADA | DISCO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308523 | 9''mm | Turbo | 6 | 24 | 175.00 | 250.00 | 310.00 |
308513 | 7'' mm | Turbo | 6 | 24 | 125.00 | 180.00 | 220.00 |
308503 | 4 1/2'' mm | Turbo | 6 | 24 | 55.00 | 79.00 | 97.00 |
Código | GRANO | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114701 | 6 | 3/4¨ x 1/2¨ | 6 | 24 | 55.00 | 79.00 | 97.00 |