Cinta de aluminio

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
109061 | 6 | 36 | - | - | - |
109062 | 6 | 36 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
109061 | 6 | 36 | - | - | - |
109062 | 6 | 36 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
109091 | 10 | 30 | - | - | - |
Código | TIPO | DÍAMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102412 | Macho | 1/2'' | 12 | 72 | - | - | - |
102414 | Macho | 5/8'' | 12 | 72 | - | - | - |
102415 | Hembra | 5/8'' - 3/4'' | 12 | 72 | - | - | - |
102420 | Hembra | 1/2'' | 12 | 72 | - | - | - |
Código | TIPO | DÍAMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102401 | Macho | 1/2'' | 12 | 60 | - | - | - |
102402 | Hembra | 1/2'' | 12 | 60 | - | - | - |
Código | TIPO | DÍAMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102403 | Macho/Hembra | 1/2'' | 12 | 60 | - | - | - |
102404 | Macho/Hembra | 5/8'' | 12 | 60 | - | - | - |
102405 | Macho/Hembra | 3/4'' | 12 | 60 | - | - | - |
Código | DÍAMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
102413 | 1/2'' | 12 | 72 | - | - | - |
102419 | 5/8'' -3/4'' | 12 | 72 | - | - | - |
Código | PRESENTACIÓN | DÍAMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302302 | Granel | 1/2'' | Bolsa/12 pzas | 20 bolsas | - | - | - |
302304 | Granel | 5/8'' | Bolsa/12 pzas | 20 bolsas | - | - | - |
302306 | Granel | 3/4'' | Bolsa/12 pzas | 20 bolsas | - | - | - |
302312 | Caballete | 1/2'' | 12 | 240 | - | - | - |
Código | PRESENTACIÓN | DÍAMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
302303 | Granel | 1/2'' | Bolsa/12 pzas | 20 bolsas | - | - | - |
302305 | Granel | 5/8'' | Bolsa/12 pzas | 20 bolsas | - | - | - |
302307 | Granel | 3/4'' | Bolsa/12 pzas | 20 bolsas | - | - | - |
302313 | Caballete | 1/2'' | 12 | 240 | - | - | - |
Código | TIPO | ROSCA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102411 | Macho/Hembra | 3/4'' | 12 | 72 | - | - | - |