Pegamento de contacto 5100

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
109932 | - | - | - | - | - |
109933 | - | - | - | - | - |
109934 | - | - | - | - | - |
109935 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
109932 | - | - | - | - | - |
109933 | - | - | - | - | - |
109934 | - | - | - | - | - |
109935 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
119805 | - | 6 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
119804 | - | 6 | - | - | - |
Código | ESPECIFICACIÓN |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
119801 | Gris | - | 6 | - | - | - |
119802 | Blanco | - | 6 | - | - | - |
Código | CALIBRE | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117101 | 14.5 | 1'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
117102 | 14.5 | 1 1/4'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
117103 | 14.5 | 1 1/2'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
117104 | 12.5 | 2'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
117105 | 11 | 2 1/2'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
117106 | 10 | 3'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
117107 | 8 | 3 1/2'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
117108 | 7 | 4'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
117109 | 6 | 5'' | 1 Kg | 25 Kg | - | - | - |
Código | CALIBRE | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117120 | 9 | 3/4'' | 1 Kg | 10 Kg | - | - | - |
117121 | 9 | 1'' | 1 Kg | 10 Kg | - | - | - |
117122 | 9 | 1 1/2'' | 1 Kg | 10 Kg | - | - | - |
117123 | 9 | 2'' | 1 Kg | 10 Kg | - | - | - |
117124 | 9 | 2 1/2'' | 1 Kg | 10 Kg | - | - | - |
117125 | 9 | 3'' | 1 Kg | 10 Kg | - | - | - |
117126 | 8 | 3 1/2'' | 1 Kg | 10 Kg | - | - | - |
117127 | 7 | 4'' | 1 Kg | 10 Kg | - | - | - |
Código | CALIBRE | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
117130 | 9 | 3/4'' | 1 Kg | 10 Kg | - | - | - |
117131 | 9 | 1'' | 1 Kg | 10 Kg | - | - | - |
117132 | 9 | 1 1/2'' | 1 Kg | 10 Kg | - | - | - |
117133 | 9 | 2'' | 1 Kg | 10 Kg | - | - | - |
117134 | 9 | 2 1/2'' | 1 Kg | 10 Kg | - | - | - |
117135 | 9 | 3'' | 1 Kg | 10 Kg | - | - | - |
117136 | 8 | 3 1/2'' | 1 Kg | 10 Kg | - | - | - |
117137 | 7 | 4'' | 1 Kg | 10 Kg | - | - | - |
Código | MODELO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
109811 | Cepillo sin Mango | 6 | 36 | - | - | - |
109812 | Con Mango | N/A | 12 | - | - | - |
109308 | Mango | N/A | 12 | - | - | - |
Código | CERDAS |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
109806 | 4,9cm | 6 | 36 | - | - | - |