Mirilla de segurdad

Código | ACABADO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
113921 | Latón brillante | 6 | 36 | - | - | - |
113922 | Latón antiguo | 6 | 36 | - | - | - |
113923 | Cromo mate | 6 | 36 | - | - | - |
Código | ACABADO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
113921 | Latón brillante | 6 | 36 | - | - | - |
113922 | Latón antiguo | 6 | 36 | - | - | - |
113923 | Cromo mate | 6 | 36 | - | - | - |
Código | ACABADO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
113985 | Latón brillante | 6 | 36 | - | - | - |
113986 | Cromado | 6 | 36 | - | - | - |
Código | ACABADO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
113981 | Latón brillante | 6 | 36 | - | - | - |
113982 | Cromado | 6 | 36 | - | - | - |
Código | ACABADO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
113983 | Latón brillante | 6 | 36 | - | - | - |
113984 | Cromado | 6 | 36 | - | - | - |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
305711 | 30cm | - | 15 | - | - | - |
305712 | 35cm | - | 15 | - | - | - |
305713 | 40cm | - | 15 | - | - | - |
305714 | 45cm | - | 15 | - | - | - |
305715 | 50cm | - | 15 | - | - | - |
305716 | 55cm | - | 15 | - | - | - |
305717 | 60cm | - | 15 | - | - | - |
Código | COLOR | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305701 | Blanco | 30cm | - | 25 | - | - | - |
305702 | Blanco | 35cm | - | 25 | - | - | - |
305703 | Blanco | 40cm | - | 25 | - | - | - |
305704 | Blanco | 45cm | - | 25 | - | - | - |
305705 | Blanco | 50cm | - | 25 | - | - | - |
Código | COLOR | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305706 | Café | 30cm | - | 25 | - | - | - |
305707 | Café | 35cm | - | 25 | - | - | - |
305708 | Café | 40cm | - | 25 | - | - | - |
305709 | Café | 45cm | - | 25 | - | - | - |
305710 | Café | 50cm | - | 25 | - | - | - |
Código | MODELO | POTENCIA-CAPACIDAD |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304602 | 2 | 400W -5L | - | 200 | - | - | - |
304603 | 3 | 460W -8L | - | 200 | - | - | - |
304604 | 2 | 880W -15L | - | 200 | - | - | - |
304605 | 2 | 900W -18L | - | 200 | - | - | - |
304606 | 2 | 1000W -20L | - | 200 | - | - | - |
304607 | Jumbo | 1000W -25L | - | 150 | - | - | - |
Código | POTENCIA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
301801 | 30W | 4 | 24 | - | - | - |