Apagador sencillo de tecla

Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118311 | Marfil | 12 | 44 |
118313 | Blanco | 12 | 44 |
Severity: Warning
Message: file_get_contents(http://www.geoplugin.net/json.gp?ip=187.189.92.185) [function.file-get-contents0]: Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden
Filename: controllers/Site.php
Line Number: 76
Backtrace:
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/application/controllers/Site.php
Line: 76
Function: file_get_contents
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/application/controllers/Site.php
Line: 16
Function: get_IpInfo
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118311 | Marfil | 12 | 44 |
118313 | Blanco | 12 | 44 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118312 | Marfil | 12 | 144 |
118314 | Blanco | 12 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118316 | Marfil | 12 | 144 |
118317 | Blanco | 12 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118321 | Marfil | 12 | 144 |
118324 | Blanco | 12 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118322 | Marfil | 12 | 144 |
118325 | Blanco | 12 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118323 | Marfil | 12 | 144 |
118326 | Blanco | 12 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118331 | Marfil | 12 | 144 |
118333 | Blanco | 12 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118332 | Marfil | 12 | 144 |
118334 | Blanco | 12 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118367 | Marfil | 12 | 144 |
118374 | Blanco | 12 | 144 |
Código | COLOR | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
118301 | Marfil | 1 Módulo | 12 | 144 |
118302 | Marfil | 2 Módulos | 12 | 144 |
118303 | Marfil | 3 Módulos | 12 | 144 |
118304 | Marfil | Módulo p/contacto dúplex | 12 | 144 |
118306 | Blanco | 1 Módulo | 12 | 144 |
118307 | Blanco | 2 Módulos | 12 | 144 |
118308 | Blanco | 3 Módulos | 12 | 144 |
118309 | Blanco | Módulo p/contacto dúplex | 12 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118305 | Marfil | 12 | 144 |
118310 | Blanco | 12 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118341 | Marfil | 12 | 144 |
118345 | Blanco | 12 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118382 | Marfil | 3 | 144 |
118385 | Blanco | 3 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118381 | Marfil | 3 | 144 |
118384 | Blanco | 3 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118342 | Marfil | 3 | 144 |
118346 | Blanco | 3 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118343 | Marfil | 12 | 144 |
118347 | Blanco | 12 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118344 | Marfil | 12 | 144 |
118348 | Blanco | 12 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118361 | Marfil | 3 | 144 |
118368 | Blanco | 3 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118363 | Marfil | 3 | 144 |
118370 | Blanco | 3 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118365 | Marfil | 12 | 144 |
118372 | Blanco | 12 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118362 | Marfil | 3 | 144 |
118369 | Blanco | 3 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118364 | Marfil | 12 | 144 |
118371 | Blanco | 12 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118366 | Marfil | 12 | 144 |
118373 | Blanco | 12 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118383 | Marfil | 3 | 144 |
118386 | Blanco | 3 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118351 | Marfil | 3 | 144 |
118353 | Blanco | 3 | 144 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
118352 | Marfil | 12 | 144 |
118354 | Blanco | 12 | 144 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
116701 | 1 Módulo | 10 | 100 |
116702 | 2 Módulos | 10 | 100 |
116703 | 3 Módulos | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116801 | 10 | 100 |
116804 | 10 | 100 |
Código | DESCRIPCIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
117261 | Contacto telefónico | 10 | 100 |
116815 | Pasacable | 10 | 100 |
117262 | Con cople coaxial | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116811 | 10 | 100 |
116814 | 10 | 100 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
116721 | Sencillo | 20 | 200 |
116722 | Flourescente | 20 | 200 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
116723 | Sencillo | 20 | 200 |
116724 | Flourescente | 20 | 200 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116761 | 20 | 200 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
116802 | 1 Módulo | 10 | 100 |
116803 | 2 Módulos | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116823 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116834 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116812 | 10 | 100 |
116813 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116825 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116824 | 10 | 100 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
117272 | Dúplex | 10 | 100 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
117271 | Sencillo | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116831 | 10 | 100 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
116772 | Oval | 20 | 200 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
116744 | Oval | 20 | 200 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
116743 | Oval | 20 | 200 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
116771 | Plano | 20 | 200 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
116741 | Plano | 20 | 200 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
116742 | Plano | 20 | 200 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116832 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116833 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116781 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117412 | 6 | 36 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117414 | 6 | 36 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117421 | 4 | 24 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117411 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117413 | 6 | 36 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
117402 | Individual | 20 | 200 |
117404 | 2 Pack | 10 | 100 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
117403 | Individual | 20 | 200 |
117405 | 2 Pack | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117401 | 20 | 200 |
Código | CABLE | CALIBRE |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
118901 | 20 cm | 16 AWG | 6 | 36 |
118902 | 50 cm | 16 AWG | 6 | 36 |
Código | CABLE | CALIBRE |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
118911 | 20 cm | 14 AWG | 6 | 36 |
118912 | 30 cm | 14 AWG | 6 | 36 |
Código | CABLE | CALIBRE |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
118906 | 20 cm | 16 AWG | 6 | 36 |
118907 | 50cm | 16 AWG | 6 | 36 |
Código | CABLE | CALIBRE |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
118921 | 20 cm | 14 AWG | 6 | 36 |
118922 | 30 cm | 14 AWG | 6 | 36 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
127661 | 6 | 36 |
127662 | - | - |
127663 | - | - |
Código | TORNILLOS |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
117201 | 2 | 20 | 200 |
117202 | 3 | 20 | 200 |
Código | TORNILLOS |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
117203 | 4 | 20 | 200 |
117204 | 6 | 20 | 200 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117211 | 20 | 200 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117212 | 20 | 200 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117213 | 20 | 200 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117301 | 10 | 100 |
117351 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117302 | 10 | 100 |
117352 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117303 | 10 | 100 |
117353 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117311 | 10 | 100 |
117361 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117312 | 10 | 100 |
117362 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117321 | 20 | 200 |
117371 | 20 | 200 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117382 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117383 | 10 | 200 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117381 | 20 | 200 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
800112 | - | N/A |
800111 | - | N/A |
800113 | - | 24 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
117541 | Marfil | 10 | 100 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
117542 | Negro | 10 | 100 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
117521 | Negro | 10 | 100 |
117522 | Marfil | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117531 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117501 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117503 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117506 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117512 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117513 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117546 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117551 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117562 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117565 | 6 | 60 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117561 | 6 | 60 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117563 | 6 | 60 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117564 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117553 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117554 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117245 | 40 | 400 |
Código | BASE |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
117582 | G5 | 10 | 100 |
Código | BASE |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
117583 | G13 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117581 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117571 | 10 | 100 |
117572 | 10 | 100 |
117573 | 10 | 100 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117575 | 25 | 50 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
117251 | 5 | 50 |
Código | CABLE | PZAS X BOLSA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
116140 | RG 59 | 100 | 25 bolsas | 100 bolsas |
116141 | RG 6 | 100 | 25 bolsas | 100 bolsas |
Código | CABLE | PZAS X BOLSA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
116142 | RG 59 | 100 | 25 bolsas | 100 bolsas |
116143 | RG 6 | 100 | 25 bolsas | 100 bolsas |
Código | CABLE | PZAS X BOLSA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
116144 | RG 6 | 100 | 25 bolsas | 100 bolsas |
Código | MODELO | DIÁMETRO | PIEZAS X BOLSA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
102201 | 004 | 8 mm-16mm | 20 | 100 pzas. | 400 pzas. |
102202 | 006 | 13 mm-19mm | 20 | 100 pzas. | 400 pzas. |
102203 | 04 | 10 mm-16mm | 10 | 100 pzas. | 400 pzas. |
102204 | 06 | 13 mm-19mm | 10 | 100 pzas. | 400 pzas. |
102205 | 08 | 16 mm-23mm | 10 | 50 pzas | 200 pzas |
102206 | 10 | 19 mm-27mm | 10 | 50 pzas | 200 pzas |
102207 | 12 | 16 mm-32mm | 10 | 50 pzas | 200 pzas |
102208 | 16 | 19mm-38mm | 10 | 50 pzas | 200 pzas |
102209 | 20 | 19mm-44mm | 10 | 50 pzas | 200 pzas |
102210 | 24 | 32mm-51mm | 10 | 50 pzas | 200 pzas |
102211 | 28 | 38mm-57mm | 10 | 50 pzas | 200 pzas |
102212 | 32 | 40mm-64mm | 5 | 20 pzas | 80 pzas |
102213 | 36 | 46mm-70mm | 5 | 20 pzas | 80 pzas |
102214 | 40 | 57mm-76mm | 5 | 20 pzas | 80 pzas |
102215 | 44 | 67mm-83mm | 5 | 20 pzas | 80 pzas |
102216 | 48 | 65mm-89mm | 5 | 20 pzas | 80 pzas |
102217 | 52 | 72mm-95mm | 5 | 20 pzas | 80 pzas |
102218 | 56 | 78mm-101mm | 5 | 20 pzas | 80 pzas |
102219 | 60 | 84mm-108mm | 5 | 20 pzas | 80 pzas |
102220 | 64 | 91mm-114mm | 5 | 20 pzas | 80 pzas |
102221 | 72 | 105mm-127mm | 5 | 20 pzas | 80 pzas |
102222 | 80 | 118mm-140mm | 5 | 10 pzas | 40 pzas |
102223 | 88 | 130mm-152mm | 5 | 10 pzas | 40 pzas |
102224 | 96 | 141mm-165mm | 5 | 10 pzas | 40 pzas |
102225 | 104 | 156mm-178mm | 5 | 10 pzas | 40 pzas |
Código | DIÁMETRO | PIEZAS X BOLSA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
102314 | 3/8'' | 20 | - | 800 pzas |
102307 | 1/2'' | 20 | - | 400 pzas. |
102308 | 3/4'' | 20 | - | 400 pzas. |
102309 | 1'' | 20 | - | 400 pzas |
102310 | 1 1/4'' | 20 | - | 200 pzas |
102311 | 1 1/2'' | 20 | - | 200 pzas |
102312 | 2'' | 20 | - | 200 pzas |
Código | TIPO | TUBO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
117241 | ROSCA | 1 1/4'' | 10 | 50 |
117242 | ABRAZADERA | 1 1/4'' | 5 | 10 |
Código | DIÁMETRO | PIEZAS X BOLSA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
102313 | 3/8'' | 20 | - | - |
102301 | 1/2'' | 20 | - | - |
102302 | 3/4'' | 20 | - | - |
102303 | 1'' | 20 | - | - |
102304 | 1 1/4'' | 20 | - | - |
102305 | 1 1/2'' | 20 | - | - |
102306 | 2'' | 20 | - | - |
Código | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
303305 | 1/8'' | 6 | 600 |
303306 | 3/16'' | 6 | 600 |
303307 | 1/4'' | 6 | 360 |
303308 | 5/16'' | 6 | 360 |
303309 | 3/8'' | 6 | 180 |
303310 | 1/2'' | 6 | 60 |
Código | PIEZAS POR CAJA | MEDIDA |
![]() |
![]() |
DESCT. |
---|---|---|---|---|---|
119031 | 144 | 16X20'' | - | 12 | 5 |
119032 | 144 | 18X50 | - | 12 | 5 |
119033 | 144 | 19X60 | - | 12 | 5 |
119034 | 144 | 20X70 | - | 12 | 5 |
119035 | 144 | 21X80 | - | 12 | 5 |
119036 | 144 | 22X90 | - | 12 | 5 |
119037 | 72 | 22X100 | - | 12 | 5 |
119038 | 72 | 23X110 | - | 12 | 5 |
Código | PIEZAS POR CAJA | MEDIDA |
![]() |
![]() |
DESCT. |
---|---|---|---|---|---|
119011 | 144 | 17X40 | - | 12 | 5 |
119012 | 144 | 18X50 | - | 12 | 5 |
119013 | 144 | 19X60 | - | 12 | 5 |
119014 | 144 | 20X70 | - | 12 | 5 |
119015 | 144 | 21X80 | - | 12 | 5 |
119016 | 72 | 22X100 | - | 12 | 5 |
119017 | 72 | 23X110 | - | 12 | 5 |
Código | PIEZAS POR CAJA | MEDIDA |
![]() |
![]() |
DESCT. |
---|---|---|---|---|---|
119021 | 144 | 17X40 | - | 12 | 5 |
119022 | 144 | 18X50 | - | 12 | 5 |
119023 | 144 | 19X60 | - | 12 | 5 |
119024 | 144 | 20X70 | - | 12 | 5 |
119025 | 144 | 21X80 | - | 12 | 5 |
119026 | 72 | 22X100 | - | 12 | 5 |
119027 | 72 | 23X110 | - | 12 | 5 |
Código | PIEZAS POR BOLSA | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
303347 | 6 | 3/16'' | - | 144 |
303348 | 6 | 1/4'' | - | 144 |
303349 | 6 | 5/16'' | - | 144 |
303350 | 6 | 3/8'' | - | 144 |
303351 | 6 | 1/2'' | - | 144 |
Código | PIEZAS POR BOLSA | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
303352 | 6 | 3/16'' | - | 144 |
303353 | 6 | 1/4'' | - | 144 |
303354 | 6 | 5/16'' | - | 144 |
303355 | 6 | 3/8'' | - | 144 |
303356 | 6 | 1/2'' | - | 144 |
Código | PIEZAS POR BOLSA | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
303323 | 6 | 1/8'' | - | 144 |
303324 | 6 | 3/16'' | - | 144 |
303325 | 6 | 1/4'' | - | 144 |
303326 | 6 | 5/6'' | - | 144 |
303327 | 6 | 3/8'' | - | 144 |
303328 | 6 | 1/2'' | - | 144 |
Código | PIEZAS POR BOLSA | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
303339 | 6 | 3/16'' | - | 144 |
303340 | 6 | 1/4'' | - | 144 |
303341 | 6 | 9/32'' | - | 144 |
303342 | 6 | 5/16'' | - | 144 |
Código | PIEZAS POR BOLSA | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
303343 | 6 | 3/16'' | - | 144 |
303344 | 6 | 1/4'' | - | 144 |
303345 | 6 | 9/32'' | - | 144 |
303346 | 6 | 5/16'' | - | 144 |
Código | PIEZAS POR BOLSA | DIÁMETRO | LONGITUD |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
303329 | 6 | 5/8'' | 2'' | - | 144 |
303330 | 6 | 3/4'' | 3'' | - | 144 |
303331 | 6 | 1'' | 3 1/2'' | - | 144 |
303332 | 6 | 1 1/8'' | 4'' | - | 144 |
303333 | 6 | 1 1/4'' | 4 1/4'' | - | 144 |
Código | PIEZAS POR BOLSA | DIÁMETRO | LONGITUD |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
303334 | 6 | 5/8'' | 2'' | - | 144 |
303335 | 6 | 3/4'' | 3'' | - | 144 |
303336 | 6 | 1'' | 3 1/2'' | - | 144 |
303337 | 6 | 1 1/8'' | 4'' | - | 144 |
303338 | 6 | 1 1/4'' | 4 1/4'' | - | 144 |
Código | PIEZAS POR BOLSA | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
303318 | 6 | 1/18'' | - | 144 |
303319 | 6 | 5/3''' | - | 144 |
303320 | 6 | 3/16'' | - | 144 |
303321 | 6 | 1/4'' | - | 144 |
303322 | 6 | 5/16'' | - | 144 |
Código | PIEZAS POR BOLSA | CAP. DE CARGA | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
303311 | 6 | 16,9KG | 3/16'' | - | 144 |
303312 | 6 | 40,3KG | 1/4'' | - | 144 |
303313 | 6 | 77KG | 5/16'' | - | 144 |
Código | PIEZAS POR BOLSA | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
303314 | 6 | 3/4'' | - | 144 |
303315 | 6 | 1'' | - | 144 |
303316 | 6 | 1 1/2'' | - | 144 |
303317 | 6 | 2'' | - | 144 |
Código | PIEZAS POR BOLSA | CAP. DE CARGA | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
303301 | 6 | 41KG | 3/16'' | - | 144 |
303302 | 6 | 50KG | 1/4'' | - | 144 |
303303 | 6 | 100KG | 5/16'' | - | 144 |
303304 | 6 | 200KG | 3/8'' | - | 96 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
112122 | 6 | 12 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
112120 | 6 | 24 |
Código | CAPACIDAD |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
103501 | 500ml | - | 65 |
103502 | 1 Lt. | - | 40 |
Código | SEGUETA | DIENTES |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
107501 | 12'' | 18dpp | - | 10 Cajas |
107502 | 12'' | 24dpp | - | 10 Cajas |
Código | SEGUETA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
301003 | 10''-12'' | 6 | 72 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
102416 | 6 | 48 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
302301 | 6 | 48 |
Código | TIPO | ROSCA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
102410 | Macho | 3/4 | - | 96 |
102417 | Hembra | 3/4 | - | 96 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
300501 | 6 | 72 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
300502 | 6 | 72 |
Código | SEGUETA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
301001 | 12 '' | 6 | 36 |
Código | SEGUETA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
301004 | 12'' | 6 | 36 |
Código | SEGUETA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
103601 | 12'' | 12 | 36 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116101 | - | 6 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116102 | - | 6 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116112 | - | 12 |
Código | AROMA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
124451 | Black crystal | 24 | - |
124452 | New car | 24 | - |
124453 | Summer dream | 24 | - |
124454 | Cherry | 24 | - |
124455 | 24 | 24 |
Código | AROMA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
124431 | Coffee | 24 | - |
124432 | Watermelon | 24 | - |
124433 | American dream | 24 | - |
124435 | Leather Interior | 24 | - |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
130535 | - | - |
130534 | - | - |
130533 | - | - |
130532 | - | - |
130531 | - | - |
130541 | - | - |
130542 | - | - |
130543 | - | - |
130544 | - | - |
130545 | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
800116 | - | 24 |
800115 | - | N/A |
800114 | - | N/A |
Código | AROMA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
124361 | Strawberry | 6 | 72 |
124362 | Black Crystal | 6 | 72 |
124363 | Apple and Cinnamon | 6 | 72 |
124364 | New car | 6 | 72 |
124365 | Vainilla | 6 | 72 |
124366 | Coconut | 6 | 72 |
124367 | Cherry | 6 | 72 |
124368 | Bubble Gom | 6 | 72 |
Código | AROMA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
124331 | Vainilla | 6 | 72 |
124332 | Bubble Gum | 6 | 72 |
124333 | Beverly Hills | 6 | 72 |
124334 | Black Crystal | 6 | 72 |
124335 | Apple and Cinnamon | 6 | 72 |
124336 | New car | 6 | 72 |
124337 | Cherry | 6 | 72 |
Código | AROMA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
124359 | Coconut | 6 | 72 |
124351 | Black Crystal | 6 | 72 |
124352 | Bubble Gum | 6 | 72 |
124353 | Spring Bouquet | 6 | 72 |
124354 | Citrus Squash | 6 | 72 |
124358 | New Car | 6 | 72 |
124357 | Aplle & Cinnamon | 6 | 72 |
Código | AROMA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
124312 | Beverly Hills | 24 | 360 |
124313 | Miami beach | 24 | 360 |
124314 | Coconut | 24 | 360 |
124315 | Bubble Gum | 24 | 360 |
124317 | Black Crystal | 24 | 360 |
124318 | Apple and Cinnamon | 24 | 360 |
124322 | New car | 24 | 360 |
124326 | Strawberry | 24 | 360 |
124327 | Cherry | 24 | 360 |
124328 | Vainilla Black | 24 | 360 |
124330 | Lily of the Valey | 24 | 360 |
124310 | Patchouli lavender vanilla | 24 | - |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
800191 | - | 10 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
800508 | - | 24 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
800509 | - | 24 |
Código | AROMA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
124381 | Black Crystal | 12 | 144 |
124382 | Bubble Gum | 12 | 144 |
124385 | Strawberry | 12 | 144 |
124386 | Ocean | 12 | 144 |
124387 | Cherry | 12 | 144 |
124388 | New Car | 12 | 144 |
Código | AROMA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
124411 | Apple and Cinnamon | 12 | 144 |
124412 | Black Crystal | 12 | 144 |
124413 | Strawberry | 12 | 144 |
124414 | Vainilla | 12 | 144 |
124415 | Bubble Gum | 12 | 144 |
Código | AROMA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
124301 | Vainilla | 24 | 360 |
124302 | Bubble Gum | 24 | 360 |
124303 | No Smoking | 24 | 360 |
124304 | Tutti Frutti | 24 | 360 |
124305 | Fresh Air | 24 | 360 |
124306 | Black Crystal | 24 | 360 |
124307 | Coconut | 24 | 360 |
124308 | New Car | 24 | 360 |
124309 | Apple and Cinnamon | 24 | 360 |
133003 | 24 | 360 | |
133002 | 24 | 360 | |
133001 | 24 | 360 |
Código | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
119581 | 120ml | 1 | 24 |
119583 | 250ml | 1 | 12 |
Código | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
119531 | 110ml | 6 | 24 |
119532 | 235ml | 4 | 16 |
119533 | 400ml | 4 | 16 |
Código | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
119591 | 450g | - | 12 |
Código | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
119551 | 400ml | 4 | 16 |
Código | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
119541 | 60ml | 10 | 100 |
119542 | 120ml | 10 | 100 |
Código | PRESENTACIÓN | CALIBRE |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
117051 | 34Kg | 12.5 | NULL | NULL |
117052 | 30Kg | 12.5 | NULL | NULL |
Código | PRESENTACIÓN | CALIBRE |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
117053 | 360Kg | 15 | NULL | NULL |
117054 | 300Kg | 15 | NULL | NULL |
Código | CALIBRE | RENDIMIENTO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
117041 | 12.5 | 27 m/kg | - | 20 rollos |
117042 | 14.5 | 47 m/kg | - | 20 rollos |
117043 | 16 | 65 m/kg | - | 20 rollos |
117044 | 18 | 110 m/kg | - | 20 rollos |
117045 | 20 | 230 m/kg | - | 20 rollos |
117046 | 22 | 321 m/kg | - | 20 rollos |
Código | TALLA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
114401 | 24 | - | 10 |
114402 | 25 | - | 10 |
114403 | 26 | - | 10 |
114404 | 27 | - | 10 |
114405 | 28 | - | 10 |
114406 | 29 | - | 10 |
Código | TALLA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
114411 | 25 | - | 10 |
114412 | 26 | - | 10 |
114413 | 27 | - | 10 |
114414 | 28 | - | 10 |
114415 | 29 | - | 10 |
114416 | 30 | - | 10 |
Código | TALLA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
114421 | 25 | - | 10 |
114422 | 26 | - | 10 |
114423 | 27 | - | 10 |
114424 | 28 | - | 10 |
114425 | 29 | - | 10 |
114426 | 30 | - | 10 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
110001 | - | 15 |
Código | TAMAÑO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
