tel.: +52 55 5383 4412      Acceso a Clientes
Síguenos:

Remachadora profesional 10"

Código Distrib. Mayoreo Lista
101901 3 36 - - -

Remachadora

Código PRESENTACIÓN Distrib. Mayoreo Lista
302201 Sin remaches 3 36 - - -
302202 Con remaches 6 36 - - -

Remache de aluminio

Código DIÁMETRO MÁX AGARRE Distrib. Mayoreo Lista
105351 1/8''-3,1 mm 42 1/8''-3,1 mm 10 60 - - -
105352 1/8''-3,1 mm 43 3/16''-4,7 mm 10 60 - - -
105353 1/8''-3,1 mm 44 1/4''-6,3 mm 10 60 - - -
105354 1/8''-3,1 mm 45 5/16''-7,9 mm 10 60 - - -
105355 1/8''-3,1 mm 46 3/8''-9,5 mm 10 60 - - -
105356 1/8''-3,1 mm 48 1/2''-12,7 mm 10 60 - - -
105357 5/32''-3,9 mm 52 1/8''-3,1 mm 10 60 - - -
105358 5/32''-3.9 mm 54 1/4''-6,3 mm 10 60 - - -
105359 5/32''-3.9 mm 56 3/8''-9.5 mm 5 30 - - -
105360 5/32''-3.9 mm 58 1/2''-12.7 mm 5 30 - - -
105361 3/16''-4.7 mm 62 1/8''-3,1 mm 5 30 - - -
105362 3/16''-4.7 mm 64 1/4''-6,3 mm 5 30 - - -
105363 3/16''-4.7 mm 66 3/8''-9,5 mm 5 30 - - -
105364 3/16''-4.7 mm 68 1/2''-12.7 mm 5 30 - - -
105365 3/16''-4,7 mm 610 5/8''-15,8 mm 60 5 - - -
105366 3/16''-4,7 mm 612 3/4''-19,5 mm 5 60 - - -
105367 3/16''-4,7 mm 66LF 3/8''-9,5 mm 5 30 - - -
105368 3/16''-4,7 mm 68LF 1/2''-12,7 mm 5 30 - - -

Remache de aluminio color blanco

Código DIÁMETRO MÁX AGARRE Distrib. Mayoreo Lista
105369 1/8''-3,1 mm 44 B 1/4''-6,3 mm 10 60 - - -
105370 1/8''-3,1 mm 45 B 5/16''-7,9 mm 10 60 - - -
105371 1/8''-3,1 mm 46B 3/8''-9,5 mm 10 60 - - -
105372 5/32''-3,9 mm 54B 1/4''-6,3 mm 10 60 - - -
105373 5/32''-3,9 mm 56B 3/8''-9,5 mm 5 30 - - -

Remache de aluminio color negro

Código DIÁMETRO MÁX AGARRE Distrib. Mayoreo Lista
105374 1/8''-3,1 mm 44N 1/4''-6,3 mm 1000 pzas 6 cajas - - -
105375 1/8''-3,1 mm 45 5/16''-7,9 mm 1000 pzas 6 cajas - - -
105376 1/8''-3,1 mm 46N 3/8''-9,5 mm 1000 pzas 6 cajas - - -
105377 5/32''-3,9 mm 54N 1/4''-6,3 mm 1000 pzas 6 cajas - - -
105378 5/32''-3,9 mm 56N 3/8''-9,5 mm 5 30 - - -

Rafia

Código PESO Distrib. Mayoreo Lista
113606 1 Kg - 20 - - -

Rodaje de fierro

Código MEDIDA PLACA Distrib. Mayoreo Lista
119201 2'' Móvil 4 80 - - -
119202 2 1/2'' Móvil 4 48 - - -
119203 3'' Móvil 4 36 - - -
119206 2'' Fija 4 80 - - -
119207 2 1/2'' Fija 4 48 - - -
119208 3'' Fija 4 36 - - -

Rodaja de hule

Código MEDIDA PLACA Distrib. Mayoreo Lista
119231 2'' Móvil - 30 - - -
119232 2 1/2'' Móvil - 20 - - -
119233 3'' Móvil - 15 - - -
119236 2'' Fija - 30 - - -
119237 2 1/2'' Fija - 20 - - -
119238 3'' Fija - 15 - - -

Rodaja hule tipo bola

Código DESCRIPCIÓN PESO MEDIDA Distrib. Mayoreo Lista
119301 Espiga 50 Kg 1 1/2'' - - - - -
119302 Espiga 50 Kg 2'' - - - - -
119311 Placa móvil 50 Kg 1 1/2'' - - - - -
119312 Placa móvil 50 Kg 2'' - - - - -
119316 Placa móvil 25 Kg 1 1/2'' - - - - -
119317 Placa móvil 25 Kg 2'' - - - - -