Brazo y chapetón metálicos

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
114806 | 10 | 100 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
114806 | 10 | 100 | - | - | - |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
100301 | 1/16'' | 10 pzas x caja | 500 cajas | - | - | - |
100302 | 5/64'' | 10 pzas x caja | 500 cajas | - | - | - |
100303 | 3/32'' | 10 pzas x caja | 500 cajas | - | - | - |
100304 | 7/64'' | 10 pzas x caja | 500 cajas | - | - | - |
100305 | 1/8'' | 10 pzas x caja | 360 cajas | - | - | - |
100306 | 9/64'' | 10 pzas x caja | 360 cajas | - | - | - |
100307 | 5/32'' | 10 pzas x caja | 120 cajas | - | - | - |
100308 | 11/64'' | 10 pzas x caja | 100 cajas | - | - | - |
100309 | 3/16'' | 10 pzas x caja | 100 cajas | - | - | - |
100310 | 13/64'' | 10 pzas x caja | 100 cajas | - | - | - |
100311 | 7/32'' | 10 pzas x caja | 100 cajas | - | - | - |
100312 | 15/64'' | 10 pzas x caja | 50 cajas | - | - | - |
100313 | 1/4 | 10 pzas x caja | 50 cajas | - | - | - |
100314 | 17/64'' | 10 pzas x caja | 40 cajas | - | - | - |
100315 | 9/32'' | 10 pzas x caja | 40 cajas | - | - | - |
100316 | 19/64'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100317 | 5/16'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100318 | 21/64'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100319 | 11/32'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100320 | 23/64'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100321 | 3/8'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100322 | 25/64'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100323 | 13/32'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100324 | 27/64'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100325 | 7/16'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100326 | 29/64'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100327 | 15/32'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100328 | 31/64'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100329 | 1/2'' | 5 pzas x caja | 40 cajas | - | - | - |
Código | ZANCO | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100361 | REDONDO | 5/8'' | 5 | 50 | - | - | - |
100362 | REDONDO | 3/4'' | 5 | 50 | - | - | - |
Código | ZANCO | ÁNGULO | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100331 | Redondo | 118° | 1/16'' | 10 pzas | 500 cajas | - | - | - |
100332 | Redondo | 118° | 5/64'' | 10 pzas x caja | 500 cajas | - | - | - |
100333 | Redondo | 118° | 3/32'' | 10 pzas x caja | 500 cajas | - | - | - |
100334 | Redondo | 118° | 7/64'' | 10 pzas x caja | 500 cajas | - | - | - |
100335 | Redondo | 118° | 1/8'' | 10 pzas x caja | 360 cajas | - | - | - |
100336 | Redondo | 118° | 9/64'' | 10 pzas x caja | 360 cajas | - | - | - |
100337 | Redondo | 118° | 5/32'' | 10 pzas x caja | 120 cajas | - | - | - |
100338 | Redondo | 118° | 11/64'' | 10 pzas x caja | 100 cajas | - | - | - |
100339 | P3 | 135° | 3/16'' | 10 pzas x caja | 100 cajas | - | - | - |
100340 | P3 | 135° | 13/64'' | 10 pzas x caja | 100 cajas | - | - | - |
100341 | P3 | 135° | 7/32'' | 10 pzas x caja | 100 cajas | - | - | - |
100342 | P3 | 135° | 15/64'' | 10 pzas x caja | 50 cajas | - | - | - |
100343 | P3 | 135° | 1/4'' | 10 pzas x caja | 50 cajas | - | - | - |
100344 | P3 | 135° | 17/64'' | 10 pzas x caja | 40 cajas | - | - | - |
100345 | P3 | 135° | 9/32'' | 10 pzas x caja | 40 cajas | - | - | - |
100346 | P3 | 135° | 19/64'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100347 | P3 | 135° | 5/16'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100348 | P3 | 135° | 21/64'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100349 | P3 | 135° | 11/32'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100350 | P3 | 135° | 23/64'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100351 | P3 | 135° | 3/8'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100352 | P3 | 135° | 25/64'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100353 | P3 | 135° | 13/32'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100354 | P3 | 135° | 27/64'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100355 | P3 | 135° | 7/16'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100356 | P3 | 135° | 29/64'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100357 | P3 | 135° | 15/32'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100358 | P3 | 135° | 31/64'' | 5 pzas x caja | 48 cajas | - | - | - |
100359 | P3 | 135° | 1/2'' | 5 pzas x caja | 40 cajas | - | - | - |
Código | ZANCO | ÁNGULO | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100373 | Redondo | 118° | 3/32'' | 6 | 48 | - | - | - |
100374 | Redondo | 118° | 7/64'' | 6 | 48 | - | - | - |
100375 | Redondo | 118° | 1/8'' | 6 | 48 | - | - | - |
100376 | Redondo | 118° | 9/64'' | 6 | 48 | - | - | - |
100377 | Redondo | 118° | 5/32'' | 6 | 48 | - | - | - |
100378 | Redondo | 118° | 11/64'' | 6 | 48 | - | - | - |
100379 | P3 | 135° | 3/16'' | 6 | 48 | - | - | - |
100381 | P3 | 135° | 7/32'' | 6 | 48 | - | - | - |
100383 | P3 | 135° | 1/4'' | 6 | 48 | - | - | - |
100387 | P3 | 135° | 5/16'' | 6 | 48 | - | - | - |
100391 | P3 | 135° | 3/8'' | 6 | 48 | - | - | - |
100395 | P3 | 135° | 7/16'' | 6 | 48 | - | - | - |
100399 | P3 | 135° | 1/2'' | 6 | 48 | - | - | - |
Código | ZANCO | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100365 | P13 | 5/8'' | 5 | 50 | - | - | - |
100366 | P13 | 3/4'' | 5 | 50 | - | - | - |
100367 | P13 | 1'' | 5 | 50 | - | - | - |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
100415 | 1/8'' x 4'' | 10 pzas x caja | 120 cajas | - | - | - |
100401 | 3/16'' x 4'' | 10 pzas x caja | 120 cajas | - | - | - |
100402 | 1/4'' x 4'' | 10 pzas x caja | 120 cajas | - | - | - |
100403 | 1/4'' x 6'' | 10 pzas x caja | 100 cajas | - | - | - |
100404 | 1/4'' x 12'' | 10 pzas x caja | 40 cajas | - | - | - |
100405 | 5/16'' x 4'' | 10 pzas x caja | 120 cajas | - | - | - |
100406 | 5/16'' x 6'' | 10 pzas x caja | 100 cajas | - | - | - |
100407 | 5/16'' x 12'' | 10 pzas x caja | 32 cajas | - | - | - |
100408 | 3/8'' x 5'' | 10 pzas x caja | 60 cajas | - | - | - |
100409 | 3/8'' x 6'' | 10 pzas x caja | 40 cajas | - | - | - |
100410 | 3/8'' x 12'' | 10 pzas x caja | 20 cajas | - | - | - |
100411 | 1/2'' x 6'' | 10 pzas x caja | 40 cajas | - | - | - |
100412 | 1/2'' x 12'' | 10 pzas x caja | 20 cajas | - | - | - |
Código | MEDIDA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
100441 | 3/16''' x 4'' | 6 pzas x caja | 72 cajas | - | - | - |
100442 | 3/16'' x 6'' | 6 pzas x caja | 72 cajas | - | - | - |
100443 | 1/4'' x4'' | 6 pzas x caja | 72 cajas | - | - | - |
100444 | 1/4'' x6'' | 6 pzas x caja | 72 cajas | - | - | - |
100445 | 5/16'' x4'' | 6 pzas x caja | 72 cajas | - | - | - |
100446 | 5/16'' x6'' | 6 pzas x caja | 72 cajas | - | - | - |
100447 | 3/8'' x5'' | 6 pzas x caja | 72 cajas | - | - | - |
100448 | 3/8'' x6'' | 6 pzas x caja | 72 cajas | - | - | - |
100449 | 1/2'' x6'' | 6 pzas x caja | 72 cajas | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
100484 | 5 | 40 | - | - | - |
100485 | 5 | 20 | - | - | - |
100469 | 10 | 100 | - | - | - |
100470 | 10 | 40 | - | - | - |
100471 | 10 | 40 | - | - | - |
100468 | 10 | 150 | - | - | - |
100457 | 10 | 150 | - | - | - |
100458 | 10 | 100 | - | - | - |
100454 | 10 | 300 | - | - | - |
100455 | 10 | 200 | - | - | - |
100456 | 10 | 150 | - | - | - |
100451 | 10 | 300 | - | - | - |
100452 | 10 | 200 | - | - | - |
100453 | 10 | 150 | - | - | - |
100478 | 5 | 40 | - | - | - |
100479 | 5 | 40 | - | - | - |
100480 | 5 | 20 | - | - | - |
100477 | 5 | 60 | - | - | - |
100463 | 10 | 100 | - | - | - |
100464 | 10 | 60 | - | - | - |
100465 | 10 | 60 | - | - | - |
100461 | 10 | 150 | - | - | - |
100462 | 10 | 150 | - | - | - |
100460 | 10 | 100 | - | - | - |
100459 | 10 | 200 | - | - | - |
100475 | 10 | 50 | - | - | - |
100476 | 10 | 20 | - | - | - |
100474 | 10 | 60 | - | - | - |
100467 | 10 | 100 | - | - | - |
100466 | 10 | 150 | - | - | - |
100482 | 5 | 40 | - | - | - |
100483 | 5 | 20 | - | - | - |
100481 | 5 | 40 | - | - | - |
100473 | 10 | 50 | - | - | - |
100472 | 10 | 150 | - | - | - |