Aromatizante en gel

Código | AROMA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
124375 | Wish | - | - | - | - | - |
124376 | Black crystal | - | - | - | - | - |
124377 | Apple cinnamon | - | - | - | - | - |
Código | AROMA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
124375 | Wish | - | - | - | - | - |
124376 | Black crystal | - | - | - | - | - |
124377 | Apple cinnamon | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
124401 | 6 | 90 | - | - | - |
124404 | 6 | 90 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
124481 | - | - | - | - | - |
124482 | - | - | - | - | - |
124483 | - | - | - | - | - |
124484 | - | - | - | - | - |
Código | AROMA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
124494 | Black crystal | 24 | - | - | - | - |
124495 | Bublle gum | 24 | - | - | - | - |
124496 | Tuti fruti | 24 | - | - | - | - |
124497 | Strawberry | 24 | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
124449 | 24 | - | - | - | - |
124448 | 24 | - | - | - | - |
124447 | 24 | - | - | - | - |
Código | AROMA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
127531 | French garden | - | - | - | - | - |
127532 | Spa | - | - | - | - | - |
127533 | Violet | - | - | - | - | - |
127534 | Jasmine | - | - | - | - | - |
127535 | Mango | - | - | - | - | - |
127536 | Rose valley | - | - | - | - | - |
Código | AROMA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
127541 | Sunny home | - | - | - | - | - |
127542 | Lilac | - | - | - | - | - |
127543 | Black crystal | - | - | - | - | - |
127544 | Vanilla | - | - | - | - | - |
127545 | Spring bouquet | - | - | - | - | - |
127546 | Silber linen | - | - | - | - | - |
Código | AROMA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
127551 | Aurum | - | - | - | - | - |
127552 | Precious leather | - | - | - | - | - |
127553 | Ecru | - | - | - | - | - |
Código | AROMA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
127561 | Palo santo | - | - | - | - | - |
127562 | Palo santo y mirra | - | - | - | - | - |
127563 | Palo santo y copal | - | - | - | - | - |
127564 | Palo santo y ruda | - | - | - | - | - |
127565 | Palo santo y romero | - | - | - | - | - |
127566 | Palo santo y eucalipto | - | - | - | - | - |
127567 | Palo santo y lavanda | - | - | - | - | - |
127568 | Palo santo y rosas | - | - | - | - | - |
127569 | Palo santo y jazmín | - | - | - | - | - |