Cemento para PVC altas temperaturas,viscosidad alta

Código | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
109912 | 90 ml | - | 12 |
109913 | 145 ml | - | 12 |
109914 | 250 ml | - | 12 |
109915 | 500 ml | - | 12 |
Código | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
109912 | 90 ml | - | 12 |
109913 | 145 ml | - | 12 |
109914 | 250 ml | - | 12 |
109915 | 500 ml | - | 12 |
Código | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
109931 | 30 ml | - | 24 |
Código | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
109932 | 125 ml | - | 12 |
109933 | 250 ml | - | 12 |
109934 | 500 ml | - | 12 |
109935 | 1 L | - | 8 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
106021 | - | - |
106031 | - | - |
106032 | - | - |
106033 | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
300701 | - | - |
300702 | - | - |
Código | ANCHO | PIEZAS POR PAQUETE | LARGO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
106001 | 1/2'' | 10 | 7m | - | 50 |
106002 | 3/4'' | 10 | 7m | - | 50 |
106003 | 1'' | 10 | 7m | - | 50 |
106006 | 1/2'' | 2 | 7m | - | - |
106011 | 1/2'' | 10 | 13m | - | - |
106012 | 3/4'' | 10 | 13m | - | - |
106013 | 1'' | 10 | 13m | - | - |
Código | PRESENTACIÓN | DÍAMETRO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
302302 | Granel | 1/2'' | Bolsa/12 pzas | 20 bolsas |
302304 | Granel | 5/8'' | Bolsa/12 pzas | 20 bolsas |
302306 | Granel | 3/4'' | Bolsa/12 pzas | 20 bolsas |
302312 | Caballete | 1/2'' | 12 | 240 |
Código | PRESENTACIÓN | DÍAMETRO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
302303 | Granel | 1/2'' | Bolsa/12 pzas | 20 bolsas |
302305 | Granel | 5/8'' | Bolsa/12 pzas | 20 bolsas |
302307 | Granel | 3/4'' | Bolsa/12 pzas | 20 bolsas |
302313 | Caballete | 1/2'' | 12 | 240 |
Código | DIÁMETRO DE CORTE |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
112110 | 41,3 mm - 1 5/8'' | 6 | 24 |