Disco para corte de acero inoxidable alto rendimiento industrial

Código | GROSOR | Ø | RPM |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114604 | 3/64''- 1mm | 4 1/2'' | 13,300 | - | 25 | - | - | - |
Código | GROSOR | Ø | RPM |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114604 | 3/64''- 1mm | 4 1/2'' | 13,300 | - | 25 | - | - | - |
Código | GROSOR | Ø | RPM |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
307801 | 1/16'' - 1,6mm | 14'' | 4,400 | - | 25 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
307806 | 25 | 200 | - | - | - |
Código | ESPESOR | Ø | RPM | SECCIÓN DIAMANTADA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115604 | 2 mm | 4 1/2'' | 13,200 | 5mm | 6 | 24 | - | - | - |
115605 | 2 mm | 7'' | 8,500 | 5mm | 6 | 24 | - | - | - |
115606 | 2 mm | 9'' | 6,600 | 5mm | 6 | 24 | - | - | - |
Código | SECCIÓN DIAMANTADA | DISCO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308522 | 9mm | Continuo | 6 | 24 | - | - | - |
308512 | 7mm | Continuo | 6 | 24 | - | - | - |
308502 | 4 1/2'' mm | Continuo | 6 | 24 | - | - | - |
Código | ESPESOR | Ø | RPM | SECCIÓN DIAMANTADA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115601 | 2 mm | 4 1/2'' | 13,200 | 7,2mm | 6 | 24 | - | - | - |
115602 | 2 mm | 7'' | 8,500 | 7,2mm | 6 | 24 | - | - | - |
115603 | 2 mm | 9'' | 6,600 | 7,2mm | 6 | 24 | - | - | - |
Código | SECCIÓN DIAMANTADA | DISCO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308521 | 4 1/2'' mm | Continuo | 6 | 24 | - | - | - |
308511 | 7'' mm | Segmentado | 6 | 24 | - | - | - |
308501 | 4 1/2'' mm | Segmentado | 6 | 24 | - | - | - |
Código | ESPESOR | Ø | RPM | SECCIÓN DIAMANTADA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115607 | 2 mm | 4 1/2'' | 13,200 | 7,1mm | 6 | 24 | - | - | - |
115608 | 2 mm | 7'' | 8,500 | 7,1mm | 6 | 24 | - | - | - |
115609 | 2 mm | 9'' | 6,600 | 7,1mm | 6 | 24 | - | - | - |
Código | SECCIÓN DIAMANTADA | DISCO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308523 | 9''mm | Turbo | 6 | 24 | - | - | - |
308513 | 7'' mm | Turbo | 6 | 24 | - | - | - |
308503 | 4 1/2'' mm | Turbo | 6 | 24 | - | - | - |