Céspol p/lavabo latón c/contracanasta, tapón y cadena, cromo,1 1/4"

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
130021 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
130021 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
130004 | - | - | - | - | - |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
108121 | Vino | 3 | 60 | - | - | - |
108120 | Verde | 3 | 60 | - | - | - |
108119 | Rosa | 3 | 60 | - | - | - |
108118 | Rojo | 3 | 60 | - | - | - |
108117 | Negro | 3 | 60 | - | - | - |
108116 | Naranja | 3 | 60 | - | - | - |
108115 | Gris | 3 | 60 | - | - | - |
108114 | Beige | 3 | 60 | - | - | - |
108111 | Amarillo | 3 | 60 | - | - | - |
108112 | Azul Marino | 3 | 60 | - | - | - |
108113 | Azul Rey | 3 | 60 | - | - | - |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista | DESCT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108101 | AMARILLO | - | - | - | - | - | 5 |
108102 | NARANJA | - | - | - | - | - | 5 |
108103 | VERDE | - | - | - | - | - | 5 |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
307701 | Naranja | 5 | 50 | - | - | - |
307702 | Verde | 5 | 50 | - | - | - |
307703 | Amarillo | 5 | 50 | - | - | - |
Código | LARGO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
301512 | 9'' | - | - | - | - | - |
Código | LARGO | TAMAÑO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106908 | 9'' | - | 60 | - | - | - | |
106909 | 9'' | - | 1 | - | - | - |
Código | TAMAÑO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
104001 | 3'' | 6 | 60 | - | - | - |
104002 | 3 1/2'' | 6 | 60 | - | - | - |
104001 | 3'' | 6 | 60 | - | - | - |
104002 | 3 1/2'' | 6 | 60 | - | - | - |
Código | DÍAMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
300601 | 4'' | 48 | 288 | - | - | - |