Cables pasa corriente 2 metros

Código | CALIBRE | LONGITUD |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
304902 | 10 AWG | 2 m | 5 | 20 |
Severity: Warning
Message: file_get_contents(http://www.geoplugin.net/json.gp?ip=187.189.92.185) [function.file-get-contents0]: Failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden
Filename: controllers/Site.php
Line Number: 76
Backtrace:
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/application/controllers/Site.php
Line: 76
Function: file_get_contents
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/application/controllers/Site.php
Line: 16
Function: get_IpInfo
File: /home/u688745664/domains/aksi.com.mx/public_html/index.php
Line: 316
Function: require_once
Código | CALIBRE | LONGITUD |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
304902 | 10 AWG | 2 m | 5 | 20 |
Código | CALIBRE | LONGITUD |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
304901 | 10 AWG | 3 m | 5 | 20 |
Código | MEDIDA | LONGITUD |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
113541 | 2mm | 46cm | 12 | 144 |
113542 | 2,5mm | 46cm | 12 | 144 |
113543 | 3mm | 51cm | 12 | 144 |
113544 | 3,5mm | 56cm | 12 | 144 |
113545 | 4mm | 61cm | 12 | 72 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
131402 | - | 8 |
131406 | - | 8 |
131401 | - | 8 |
131404 | - | 8 |
131407 | - | 8 |
131405 | - | 8 |
131403 | - | 8 |
131412 | - | 8 |
131416 | - | 8 |
131411 | - | 8 |
131414 | - | 8 |
131417 | - | 8 |
131415 | - | 8 |
131413 | - | 8 |
131422 | - | 8 |
131426 | - | 8 |
131421 | - | 8 |
131424 | - | 8 |
131427 | - | 8 |
131425 | - | 8 |
131423 | - | 8 |
Código | CARGA TRABAJO | CARGA RUPTURA KG | PESO | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
113801 | 180Kg | 726Kg | 25Kg | 1/8'' | - | - |
113802 | 365Kg | 1451Kg | 25Kg | 3/16'' | - | - |
113803 | 580Kg | 2358Kg | 25Kg | 1/4''' | - | - |
113804 | 860Kg | 3440Kg | 25Kg | 5/16'' | - | - |
113805 | 1200Kg | 4808Kg | 25Kg | 3/8'' | - | - |
113806 | 2030Kg | 8164Kg | 25Kg | 1/2'' | - | - |
113807 | 860Kg | 3440Kg | 50Kg | 5/16'' | - | - |
113808 | 1200Kg | 4808Kg | 50Kg | 3/8'' | - | - |
113809 | 2030Kg | 8164Kg | 50Kg | 1/2'' | - | - |
Código | COLOR | MEDIDA |
![]() |
![]() |
DESCT. |
---|---|---|---|---|---|
113501 | Rosa | 2mm | 6 | 144 | 5 |
113502 | Negro | 2mm | 6 | 144 | 5 |
113503 | Azul | 2mm | 6 | 144 | 5 |
113504 | Rojo | 2mm | 6 | 144 | 5 |
113505 | Rosa | 2.5mm | 6 | 144 | 5 |
113506 | Negro | 2.5mm | 6 | 144 | 5 |
113507 | Azul | 2.5mm | 6 | 144 | 5 |
113508 | Rojo | 2.5mm | 6 | 144 | 5 |
113509 | Rosa | 3mm | 6 | 72 | 5 |
113510 | Negro | 3mm | 6 | 72 | 5 |
113511 | Azul | 3mm | 6 | 72 | 5 |
113512 | Rojo | 3mm | 6 | 72 | 5 |
113513 | Rosa | 3.5mm | 6 | 72 | 5 |
113514 | Negro | 3.5mm | 6 | 72 | 5 |
113515 | Azul | 3.5mm | 6 | 72 | 5 |
113516 | Rojo | 3.5mm | 6 | 72 | 5 |
113517 | Rosa | 4mm | 6 | 72 | 5 |
113518 | Negro | 4mm | 6 | 72 | 5 |
113519 | Azul | 4mm | 6 | 72 | 5 |
113520 | Rojo | 4mm | 6 | 72 | 5 |
113521 | Rosa | 4.5mm | 6 | 48 | 5 |
113522 | Negro | 4.5mm | 6 | 48 | 5 |
113523 | Azul | 4.5mm | 6 | 48 | 5 |
113524 | Rojo | 4.5mm | 6 | 48 | 5 |
113525 | Rosa | 5mm | 6 | 48 | 5 |
113526 | Negro | 5mm | 6 | 48 | 5 |
113527 | Azul | 5mm | 6 | 48 | 5 |
113528 | Rojo | 5mm | 6 | 48 | 5 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
119805 | - | 6 |
Código | MODELO |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
190503 | CLDR-720i-AK | - | 5 |
Código | MODELO | POTENCIA-CAPACIDAD |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
304602 | 2 | 400W -5L | - | 200 |
304603 | 3 | 460W -8L | - | 200 |
304604 | 2 | 880W -15L | - | 200 |
304605 | 2 | 900W -18L | - | 200 |
304606 | 2 | 1000W -20L | - | 200 |
304607 | Jumbo | 1000W -25L | - | 150 |