Adaptador hembra

Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128121 | 125 | 10 | - | - | - |
128122 | 70 | 10 | - | - | - |
128123 | 40 | 10 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128121 | 125 | 10 | - | - | - |
128122 | 70 | 10 | - | - | - |
128123 | 40 | 10 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
132075 | - | - | - | - | - |
132074 | - | - | - | - | - |
132073 | - | - | - | - | - |
132071 | - | - | - | - | - |
132076 | - | - | - | - | - |
132072 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128181 | 80 | 5 | - | - | - |
128182 | 50 | 5 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128041 | 170 | 10 | - | - | - |
128042 | 95 | 10 | - | - | - |
128043 | 50 | 10 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
132085 | - | - | - | - | - |
132084 | - | - | - | - | - |
132083 | - | - | - | - | - |
132081 | - | - | - | - | - |
132086 | - | - | - | - | - |
132082 | - | - | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
128171 | 60 | 5 | - | - | - |
128172 | 38 | 5 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
102416 | 6 | 48 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
127661 | 6 | 36 | - | - | - |
127662 | - | - | - | - | - |
127663 | - | - | - | - | - |
Código | TIPO | ROSCA |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102410 | Macho | 3/4 | - | 96 | - | - | - |
102417 | Hembra | 3/4 | - | 96 | - | - | - |