Recogedor grande con mango metálico

Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
800512 | - | 24 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
800512 | - | 24 |
Código | PRESENTACIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
800501 | Con mango | - | 18 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
128051 | 230 | 10 |
128052 | 105 | 10 |
128053 | 105 | 10 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
132045 | - | - |
132044 | - | - |
132046 | - | - |
132042 | - | - |
132043 | - | - |
132047 | - | - |
132041 | - | - |
Código | MEDIDA | PZAS X BOLSA |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
118631 | 25 mm x 20 mm | 10 | - | 68 bolsas |
118632 | 32 mm x 20 mm | 10 | - | 50 bolsas |
118633 | 32 mm x 25 mm | 10 | - | 40 bolsas |
Código | DESCRIPCIÓN |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
111838 | Tornillería 14 piezas | Blsa c/14 pzas | 30 bolsas |
111842 | Tirante,puente y soporte | N/A | 1 |
111836 | Eje para llanta | N/A | 50 |
111837 | Chumaceras para carretilla | Bolsa/2 pzas | 300 bolsas |
111834 | Baleros | Bolsa/2 pzas | 50 bolsas |
111835 | Balero | N/A | 300 pzas |
111843 | Llanta, rin y baleros | N/A | N/A |
111831 | Llanta 5 cuerdas | N/A | N/A |
111832 | Cámara | N/A | N/A |
111849 | Llanta solida | N/A | N/A |
308043 | Llanta MAXTOOL | N/A | N/A |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116564 | - | 10 |
116563 | 2 | 10 |
116562 | 4 | 20 |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116541 | - | - |
116542 | - | - |
116543 | - | - |
116544 | - | - |
116545 | - | - |
116546 | - | - |
116547 | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
---|---|---|
116571 | 4 | 24 |