Pintura en aerosol para madera

Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
119501 | Caoba | 4 | 16 | - | - | - |
119502 | Nogal | 4 | 16 | - | - | - |
Código | COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
119501 | Caoba | 4 | 16 | - | - | - |
119502 | Nogal | 4 | 16 | - | - | - |
Código | CÓD/COLOR |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
114291 | PA-205 Naranja | 4 | 16 | - | - | - |
114292 | PA-305 Rosa | 4 | 16 | - | - | - |
114293 | PAF-505 Verde | 4 | 16 | - | - | - |
114294 | PAF-105 Amarillo | 4 | 16 | - | - | - |
Código | COLOR | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119625 | Blanco Brillante | 250 ml | - | 12 | - | - | - |
119626 | Blanco Brillante | 500 ml | - | 12 | - | - | - |
119627 | Blanco Brillante | 1 litro | - | 8 | - | - | - |
119628 | Blanco Brillante | 1 galón | - | 1 | - | - | - |
119621 | Blanco Mate | 250 ml | - | 12 | - | - | - |
119622 | Blanco Mate | 500 ml | - | 12 | - | - | - |
119623 | Blanco Mate | 1 litro | - | 8 | - | - | - |
119624 | Blanco Mate | 1 galón | - | 1 | - | - | - |
119654 | Negro Brillante | 250 ml | - | 12 | - | - | - |
119655 | Negro Brillante | 50 ml | - | 12 | - | - | - |
119657 | Negro Brillante | 1 galón | - | 1 | - | - | - |
119656 | Negro Brillante | 1 litro | - | 8 | - | - | - |
119650 | Negro mate | 250 ml | - | 12 | - | - | - |
119651 | Negro Mate | 500 ml | - | 12 | - | - | - |
119653 | Negro Mate | 1 galón | - | 12 | - | - | - |
119652 | Negro Mate | 1 litro | - | 8 | - | - | - |
119635 | Azul Rey | 250 ml | - | 12 | - | - | - |
119636 | Azul Rey | 500 ml | - | 12 | - | - | - |
119637 | Azul Rey | 1 litro | - | 8 | - | - | - |
119632 | Rojo Intenso | 250 ml | - | 12 | - | - | - |
119633 | Rojo Intenso | 500 ml | - | 12 | - | - | - |
119634 | Rojo Intenso | 1 litro | - | 8 | - | - | - |
119629 | Amarillo Medio | 250 ml | - | 12 | - | - | - |
119630 | Amarillo Medio | 500 ml | - | 12 | - | - | - |
119631 | Amarillo Medio | 1 litro | - | 8 | - | - | - |
119644 | Café oscuro | 250 ml | - | 12 | - | - | - |
119645 | Café oscuro | 500 ml | - | 12 | - | - | - |
119646 | Cafe Oscuro | 1 litro | - | 8 | - | - | - |
119753 | *Gris perla | 250 ml | - | 9 | - | - | - |
119621 | Blanco mate | 250 ml | - | 9 | - | - | - |
119622 | Blanco mate | 500 ml | - | 9 | - | - | - |
119623 | Blanco mate | 1 litro | - | 6 | - | - | - |
119624 | Blanco mate | 1 galón | - | 2 | - | - | - |
119754 | *Gris perla | 500 ml | - | 9 | - | - | - |
119755 | *Gris perla | 1litro | - | 6 | - | - | - |
119741 | *Blanco hueso | 250 ml | - | 9 | - | - | - |
119745 | *Marfil | 500 ml | - | 9 | - | - | - |
119763 | *Naranja | 500 ml | - | 9 | - | - | - |
119764 | *Naranja | 1 litro | - | 6 | - | - | - |
119756 | *Azul cielo | 250 ml | - | 9 | - | - | - |
119757 | *Azul cielo | 500 ml | - | 9 | - | - | - |
119758 | *Azul cielo | 1 litro | - | 6 | - | - | - |
119759 | *Azul océano | 250 ml | - | 9 | - | - | - |
119765 | *Verde bandera | 250 ml | - | 9 | - | - | - |
119766 | *Verde bandera | 500 ml | - | 9 | - | - | - |
119767 | *Verde bandera | 1 litro | - | 6 | - | - | - |
119768 | *Anodizado | 250 ml | - | 9 | - | - | - |
119769 | *Anodizado | 500 ml | - | 9 | - | - | - |
119770 | *Anodizado | 1 litro | - | 6 | - | - | - |
Código | COLOR | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119674 | Cromo | 250ml | - | 12 | - | - | - |
119675 | Cromo | 500ml | - | 12 | - | - | - |
119676 | Cromo | 1 Litro | - | 8 | - | - | - |
119671 | Plata | 250ml | - | 12 | - | - | - |
119672 | Plata | 500ml | - | 12 | - | - | - |
119673 | Plata | 1 Litro | - | 8 | - | - | - |
119677 | *Oro | 250ml | - | 9 | - | - | - |
119678 | *Oro | 500 ml | - | 9 | - | - | - |
119679 | *Oro | 1 litro | - | 6 | - | - | - |
Código |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|
119692 | - | - | - | - | - |
119691 | - | - | - | - | - |
119694 | - | - | - | - | - |
119693 | - | - | - | - | - |
Código | COLOR | CONTENIDO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
119701 | Rojo | 1 Galón | - | 2 | - | - | - |
119602 | Blanco | 19 Litros | - | 1 | - | - | - |
119601 | Blanco | 1 Galón | - | 2 | - | - | - |
119603 | Vainilla | 1 Galón | - | 2 | - | - | - |
119604 | Mostaza Claro | 1 Galón | - | 2 | - | - | - |
119605 | Salmón | 1 Galón | - | 2 | - | - | - |
119606 | Naranja | 1 Galón | - | 2 | - | - | - |
119608 | Rosa oscuro | 1 Galón | - | 2 | - | - | - |
119610 | Azul medio | 1 Galón | - | 2 | - | - | - |
119616 | *Arena | 1 galón | - | 2 | - | - | - |
119617 | *Amarillo limón | 1 galón | - | 2 | - | - | - |
119702 | *Rojo óxido | 1 galón | - | 2 | - | - | - |
119619 | *Azul claro | 1 galón | - | 2 | - | - | - |
119620 | *Verde lima | 1 galón | - | 2 | - | - | - |
119703 | *Negro | 1 galón | - | 2 | - | - | - |
119704 | - | - | - | - | - | ||
119705 | - | - | - | - | - | ||
119707 | - | - | - | - | - | ||
119708 | - | - | - | - | - | ||
119709 | - | - | - | - | - | ||
119710 | - | - | - | - | - | ||
119711 | - | - | - | - | - | ||
119713 | - | - | - | - | - | ||
119712 | - | - | - | - | - |
Código | EMPAQUE | TAMAÑO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304510 | Tarjeta | 6'' | 6 | 60 | - | - | - |
304511 | Tarjeta | 8'' | 6 | 60 | - | - | - |
304515 | Blister | 6'' | 6 | 60 | - | - | - |
304516 | Blister | 8'' | 6 | 60 | - | - | - |
Código | EMPAQUE | TAMAÑO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304508 | Tarjeta | 6'' | 6 | 60 | - | - | - |
304509 | Tarjeta | 7'' | 6 | 48 | - | - | - |
304514 | Blister | 6'' | 6 | 60 | - | - | - |
304522 | Blister | 7'' | 6 | 60 | - | - | - |
Código | DIÁMETRO |
![]() |
![]() |
Distrib. | Mayoreo | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|
104636 | 6'' | 6 | 60 | - | - | - |
104637 | 7'' | 6 | 36 | - | - | - |